Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Календарно-тематическое планирование
по учебному предмету
«Математика»
10 класс
Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование для 10 класса составлено на основе рабочей программы по учебному курсу «Математика» основного общего образования для 10-11 классов (профильный уровень).
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 204 часа (34 учебные недели, 6 часа в неделю).
Календарно-тематический план
| № п/п |
| Часы учебного времени |
Плановые сроки прохождения |
Примечание |
| 1 | Понятие действительного числа | 1 |
|
|
| 2 | Углы и отрезки, связанные с окружностью | 1 |
|
|
| 3 | Понятие действительного числа | 1 |
|
|
| 4 | Углы и отрезки, связанные с окружностью | 1 |
|
|
| 5 | Множества чисел. Свойства действительных чисел | 1 |
|
|
| 6 | Множества чисел. Свойства действительных чисел | 1 |
|
|
| 7 | Метод математической индукции | 1 |
|
|
| 8 | Углы и отрезки, связанные с окружностью | 1 |
|
|
| 9 | Перестановки | 1 |
|
|
| 10 | Углы и отрезки, связанные с окружностью | 1 |
|
|
| 11 | Размещения | 1 |
|
|
| 12 | Сочетания | 1 |
|
|
| 13 | Доказательство числовых неравенств | 1 |
|
|
| 14 | Решение треугольников | 1 |
|
|
| 15 | Делимость целых чисел | 1 |
|
|
| 16 | Решение треугольников | 1 |
|
|
| 17 | Сравнение по модулю m | 1 |
|
|
| 18 | Задачи с целочисленными неизвестными | 1 |
|
|
| 19 | Рациональные выражения | 1 |
|
|
| 20 | Решение треугольников | 1 |
|
|
| 21 | Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней | 1 |
|
|
| 22 | Решение треугольников. Самостоятельная работа по теме «Решение треугольников» | 1 |
|
|
| 23 | Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней | 1 |
|
|
| 24 | Рациональные уравнения | 1 |
|
|
| 25 | Рациональные уравнения | 1 |
|
|
| 26 | Теоремы Менелая и Чевы | 1 |
|
|
| 27 | Системы рациональных уравнений | 1 |
|
|
| 28 | Теоремы Менелая и Чевы | 1 |
|
|
| 29 | Системы рациональных уравнений | 1 |
|
|
| 30 | Метод интервалов решения неравенств | 1 |
|
|
| 31 | Метод интервалов решения неравенств | 1 |
|
|
| 32 | Эллипс, гипербола и парабола | 1 |
|
|
| 33 | Метод интервалов решения неравенств.
| 1 |
|
|
| 34 | Эллипс, гипербола и парабола | 1 |
|
|
| 35 | Рациональные неравенства | 1 |
|
|
| 36 | Рациональные неравенства | 1 |
|
|
| 37 | Рациональные неравенства | 1 |
|
|
| 38 | Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом | 1 |
|
|
| 39 | Нестрогие неравенства | 1 |
|
|
| 40 | Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии | 1 |
|
|
| 41 | Нестрогие неравенства | 1 |
|
|
| 42 | Нестрогие неравенства. Самостоятельная работа по теме «Рациональные неравенства» | 1 |
|
|
| 43 | Системы рациональных неравенств | 1 |
|
|
| 44 | Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии | 1 |
|
|
| 45 | Контрольная работа №1 по теме «Рациональные уравнения и неравенства» | 1 |
|
|
| 46 | Параллельность прямых, прямой и плоскости | 1 |
|
|
| 47 | Работа над ошибками. Понятие функции и её графика | 1 |
|
|
| 48 | Функция у= | 1 |
|
|
| 49 | Функция у= | 1 |
|
|
| 50 | Параллельность прямых, прямой и плоскости | 1 |
|
|
| 51 | Понятие корня степени n | 1 |
|
|
| 52 | Корни чётной и нечётной степеней | 1 |
|
|
| 53 | Корни чётной и нечётной степеней | 1 |
|
|
| 54 | Параллельность прямых, прямой и плоскости | 1 |
|
|
| 55 | Арифметический корень | 1 |
|
|
| 56 | Параллельность прямых, прямой и плоскости. Самостоятельная работа по теме «Параллельность прямых, прямой и плоскости» | 1 |
|
|
| 57 | Арифметический корень | 1 |
|
|
| 58 | Свойства корней степени n | 1 |
|
|
| 59 | Свойства корней степени n. Самостоятельная работа по теме «Свойства корней степени n» | 1 |
|
|
| 60 | Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми | 1 |
|
|
| 61 | Функция у= | 1 |
|
|
| 62 | Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми | 1 |
|
|
| 63 | Контрольная работа №2 по теме « Корень степени n» | 1 |
|
|
| 64 | Работа над ошибками. Степень с рациональным показателем | 1 |
|
|
| 65 | Свойства степени с рациональным показателем | 1 |
|
|
| 66 | Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми | 1 |
|
|
| 67 | Свойства степени с рациональным показателем | 1 |
|
|
| 68 | Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. Контрольная работа № 1 по теме "Параллельность прямых. Угол между прямыми» | 1 |
|
|
| 69 | Понятие предела последовательности | 1 |
|
|
| 70 | Понятие предела последовательности | 1 |
|
|
|
71 |
Свойства пределов | 1 |
|
|
| 72 | Работа над ошибками. Параллельность плоскостей | 1 |
|
|
| 73 | Свойства пределов. Самостоятельная работа по теме «Свойства пределов» | 1 |
|
|
| 74 | Параллельность плоскостей | 1 |
|
|
| 75 | Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия | 1 |
|
|
| 76 | Число | 1 |
|
|
| 77
| Понятие степени с иррациональным показателем | 1 |
|
|
| 78 | Тетраэдр и параллелепипед | 1 |
|
|
| 79 | Показательная функция | 1 |
|
|
| 80 | Тетраэдр и параллелепипед | 1 |
|
|
| 81 | Показательная функция | 1 |
|
|
| 82 | Контрольная работа №3 по теме « Степень положительного числа» | 1 |
|
|
| 83 | Работа над ошибками. Понятие логарифма | 1 |
|
|
| 84 | Тетраэдр и параллелепипед | 1 |
|
|
| 85 | Понятие логарифма | 1 |
|
|
| 86 | Тетраэдр и параллелепипед | 1 |
|
|
| 87 | Свойства логарифмов | 1 |
|
|
| 88 | Свойства логарифмов | 1 |
|
|
| 89 | Свойства логарифмов |
|
|
|
| 90 | Контрольная работа №2 по теме "Параллельность прямых и плоскостей" | 1 |
|
|
| 91 | Логарифмическая функция | 1 |
|
|
| 92 | Зачет №1 "Параллельность прямых и плоскостей" | 1 |
|
|
| 93 | Работа над ошибками. Перпендикулярность прямой и плоскости | 1 |
|
|
| 94 | Простейшие показательные уравнения | 1 |
|
|
| 95 | Простейшие логарифмические уравнения. | 1 |
|
|
| 96 | Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного | 1 |
|
|
| 97 | Перпендикулярность прямой и плоскости | 1 |
|
|
| 98 | Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного | 1 |
|
|
| 99 | Перпендикулярность прямой и плоскости | 1 |
|
|
| 100 | Простейшие показательные неравенства | 1 |
|
|
| 101 | Простейшие показательные неравенства | 1 |
|
|
| 102 | Простейшие логарифмические неравенства | 1 |
|
|
| 103 | Перпендикулярность прямой и плоскости | 1 |
|
|
| 104 | Простейшие логарифмические неравенства | 1
|
|
|
| 105 | Перпендикулярность прямой и плоскости | 1 |
|
|
| 106 | Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Самостоятельная работа по теме «Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств» | 1 |
|
|
| 107 | Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного | 1 |
|
|
| 108 | Контрольная работа №4 по теме «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства» | 1 |
|
|
| 109 | Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью | 1 |
|
|
| 110 | Работа над ошибками. Понятие угла | 1 |
|
|
| 111 | Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью | 1 |
|
|
| 112 | Радианная мера угла | 1 |
|
|
| 113 | Определение синуса и косинуса угла | 1 |
|
|
| 114 | Основные формулы для | 1 |
|
|
| 115 | Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью | 1 |
|
|
| 116 | Основные формулы для | 1 |
|
|
| 117 | Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью | 1 |
|
|
| 118 | Арксинус | 1 |
|
|
| 119 | Арккосинус | 1 |
|
|
| 120 | Определение тангенса и котангенса угла | 1 |
|
|
| 121 | Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Самостоятельная работа по теме «Теорема о трех перпендикулярах» | 1 |
|
|
| 122 | Основные формулы для tg | 1 |
|
|
| 123 | Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью | 1 |
|
|
| 124 | Основные формулы для tg | 1 |
|
|
| 125 | Арктангенс | 1 |
|
|
| 126 | Арккотангенс. Самостоятельная работа по теме «Синус, косинус, тангенс и котангенс угла» | 1 |
|
|
| 127 | Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей | 1 |
|
|
| 128 | Контрольная работа №5 по теме « Синус, косинус тангенс и котангенс» | 1 |
|
|
| 129 | Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей | 1 |
|
|
| 130 | Работа над ошибками. Косинус разности и косинус суммы двух углов | 1 |
|
|
| 131 | Косинус разности и косинус суммы двух углов | 1 |
|
|
| 132 | Формулы для дополнительных углов | 1 |
|
|
| 133 | Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей | 1 |
|
|
| 134 | Синус суммы и синус разности двух углов | 1 |
|
|
| 135 | Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей | 1 |
|
|
| 136 | Синус суммы и синус разности двух углов | 1 |
|
|
| 137 | Сумма и разность синуса и косинуса | 1 |
|
|
| 138 | Сумма и разность синуса и косинуса | 1 |
|
|
| 139 | Зачет №2 "Перпендикулярность прямых и плоскостей" | 1 |
|
|
| 140 | Формула для двойных и половинных углов | 1 |
|
|
| 141 | Контрольная работа №3 по теме "Перпендикулярность прямых и плоскостей" | 1 |
|
|
| 142 | Формула для двойных и половинных углов | 1 |
|
|
| 143 | Произведение синусов и косинусов | 1 |
|
|
| 144 | Формулы для тангенсов | 1 |
|
|
| 145 | Работа над ошибками. Понятие многогранника. Призма | 1 |
|
|
| 146 | Функция у= | 1 |
|
|
| 147 | Понятие многогранника. Призма | 1 |
|
|
| 148 | Функция у= | 1 |
|
|
| 149 | Функция у= | 1 |
|
|
| 150 | Функция у= | 1 |
|
|
| 151 | Понятие многогранника. Призма | 1 |
|
|
| 152 | Функция у= tgх | 1 |
|
|
| 153 | Пирамида |
|
|
|
| 154 | Функция у= tgх. Самостоятельная работа по теме «Тригонометрические функции» | 1 |
|
|
| 155 | Функция у=ctgх | 1 |
|
|
| 156 | Работа над ошибками. Функция у= сtgх | 1 |
|
|
| 157 | Пирамида | 1 |
|
|
| 158 | Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические функции числового аргумента» | 1 |
|
|
| 159 | Пирамида | 1 |
|
|
| 160 | Работа над ошибками. Простейшие тригонометрические уравнения | 1 |
|
|
| 161 | Простейшие тригонометрические уравнения | 1 |
|
|
| 162 | Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного | 1 |
|
|
| 163 | Пирамида. Самостоятельная работа по теме «Пирамида» | 1 |
|
|
| 164 | Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. | 1 |
|
|
| 165 | Правильные многогранники | 1 |
|
|
| 166 | Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений | 1 |
|
|
| 167 | Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений | 1 |
|
|
|
168 | Однородные уравнения. | 1 |
|
|
| 169 | Правильные многогранники | 1 |
|
|
| 170 | Простейшие неравенства для синуса и косинуса | 1 |
|
|
| 171 | Правильные многогранники | 1 |
|
|
| 172 | Простейшие неравенства для тангенса и котангенса | 1 |
|
|
| 173 | Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Самостоятельная работа по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства»» | 1 |
|
|
| 174 | Введение вспомогательного угла | 1 |
|
|
| 175 | Правильные многогранники | 1 |
|
|
| 176 | Контрольная работа №7 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» | 1 |
|
|
| 177 | Правильные многогранники | 1 |
|
|
| 178 | Работа над ошибками. Понятие вероятности события | 1 |
|
|
| 179 | Понятие вероятности события | 1 |
|
|
| 180 | Понятие вероятности события | 1 |
|
|
| 181 | Зачет №3 "Многогранники" | 1 |
|
|
| 182 | Свойства вероятностей событий | 1 |
|
|
| 183 | Контрольная работа №4 по теме "Многогранники" | 1 |
|
|
| 184 | Свойства вероятностей событий | 1 |
|
|
| 185 | Свойства вероятностей событий | 1 |
|
|
| 186 | Относительная частота события. Самостоятельная работа по теме «Элементы теории вероятности» | 1 |
|
|
| 187 | Работа над ошибками. Повторение по теме «Параллельность прямых и плоскостей» | 1 |
|
|
| 188 | Условная вероятность. Независимые события | 1 |
|
|
| 189 | Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» | 1 |
|
|
| 190 | Повторение по теме «Рациональные уравнения и неравенства» | 1 |
|
|
| 191 | Повторение по теме «Корень степени n» | 1 |
|
|
| 192 | Повторение по теме : «Степень положительного числа» | 1 |
|
|
| 193 | Повторение по теме «Пирамида» | 1 |
|
|
| 194 | Повторение по теме : «Логарифмы» | 1 |
|
|
| 195 | Повторение по теме «Пирамида» | 1 |
|
|
| 196 | Повторение по теме : «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства» | 1 |
|
|
| 197 | Повторение по теме : «Тригонометрические функции числового аргумента» | 1 |
|
|
| 198 | Повторение по теме «Призма» | 1 |
|
|
| 199 | Повторение по теме : «Тригонометрические уравнения и неравенства» | 1 |
|
|
| 200 | Повторение по теме : «Тригонометрические уравнения и неравенства» | 1 |
|
|
| 201 | Повторение по теме «Правильные многогранники» | 1 |
|
|
| 202 | Контрольная работа №8 по алгебре (итоговая)» | 1 |
|
|
| 203 | Повторение по теме «Правильные многогранники» | 1 |
|
|
| 204 | Итоговый урок по повторению | 1 |
|
|
Формы и средства контроля
| Вид контроля | Текущий контроль | Итого
| |||
| 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | ||
| Количество плановых: |
|
|
|
|
|
| Контрольных работ | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| Самостоятельных работ | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Содержание контрольных работ, самостоятельных работ и зачетов формируется на основании учебных и методических пособий:
Алгебра и начала математического анализа, 10. Дидактические материалы/. М.К.Потапов А.В.Шевкин, –М,:Просвещение, 2012.- 159с.
2. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс» / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, М.: Просвещение, 2010. – 127с.
3. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010. – 98с.
4. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику: Книга для учителя / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.- М.: Просвещение, 2010. – 222 с.
Критерии оценивания
Отметка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
11


