4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
| № урока | Раздел, тема | Кол-во часов | Тип, форма урока | Дата | провед |
| по плану | по факту | ||||
| 1. | Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления Счет предметов. Сравнение предметов и групп предметов. Стр.4 | 8 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 2. | Сравнение группы предметов (с использованием количественных и порядковых числительных) стр.5 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 3. | Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху - внизу (выше - ниже), слева – справа (левее – правее) Стр.6-7 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 4. | Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Пространственные представления: перед, за, между, рядом. Стр.8-9 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 5. | Сравнение групп предметов: на сколько больше? на сколько меньше? Стр.10-11 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 6. | На сколько больше (меньше)? Счёт. Сравнение групп предметов. Пространственные представления. Стр.12-13 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 7. | Закрепление пройденного материала. Стр.14-15 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 8. | Закрепление пройденного материала. Проверочная работа. стр.18-20 | 1 | Контроль знаний |
|
|
| 9. | Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация Понятия «много», «один». Письмо цифры 1 Стр.22-23 | 28 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 10. | Числа 1, 2. Письмо цифры 2 Стр.24-25 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 11. | Число 3. Письмо цифры 3 Стр.26-27 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 12. | Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» Стр.28-29 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 13. | Число 4. Письмо цифры 4 Стр.30-31 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 14. | Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Стр.32-33 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 15. | Число 5. Письмо цифры 5. Стр.34-35 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 16. | Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух слагаемых. Стр.36-37 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 17. | Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Стр.40-41 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 18. | Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. Стр.42-43 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 19. | Числа от 1 до 5. Закрепление изученного материала. Стр.44-45 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 20. | Знаки «». « Стр.46-47 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 21. | Равенство. Неравенство Стр.48-49 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 22. | Многоугольники Стр.50-51 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 23. | Числа 6. 7. Письмо цифры 6 Стр.52-53 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 24. | Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7 Стр.54-55 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 25. | Числа 8, 9. Письмо цифры 8 Стр.56-57 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 26. | Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9 Стр.58-59 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 27. | Число 10. Запись числа 10 стр.60-61 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 28. | Числа от 1 до 10. Закрепление. Стр.62-63 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 29. | Сантиметр – единица измерения длины Стр. 66-67 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 30. | Увеличить. Уменьшить. Измерение длины отрезков с помощью линейки Стр.68-69 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 31. | Число 0. Цифра 0 Стр.70-71 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 32. | Сложение с 0. Вычитание 0 Стр.72-73 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 33. | Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» Стр.74-75 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 34. | Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» Стр.76-77 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 35. | Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» Стр.78 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 36. | Проверочная работа по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» | 1 | Контроль знаний |
|
|
| 37. | Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание Прибавить и вычесть число 1 Стр.80-81 | 44 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 38. | Прибавить и вычесть число 1 Стр.82-83 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 39. | Прибавить и вычесть число 2 Стр.84-85 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 40. | Слагаемые. Сумма Стр.86-87 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 41. | Задача (условие, вопрос) Стр.88-89 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 42. | Составление задач на сложение, вычитание по одному рисунку Стр.90-91 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 43. | Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание таблиц Стр.92-93 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 44. | Присчитывание и отсчитывание по 2 Стр.94-95 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 45. | Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с одним множеством предметов) Стр.96-97 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 46. | Решение задач и числовых выражений Стр. 100-101 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 47. | Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычисления Стр.104-105 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 48. | Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач Стр.106-107 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 49. | Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач Стр.108-109 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 50. | Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблиц Стр.110-111 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 51. | Состав чисел. Закрепление Стр.112-113 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 52. | Решение задач изученных видов Стр.114-117 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 53. | Закрепление изученного материала. Стр.120-125 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 54. | Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание» Стр.126-127 | 1 | Контроль знаний |
|
|
| 55. | Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач Стр.4-5 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 56. | Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множе-ствами предметов) стр.6 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 57. | Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множе-ствами предметов) Стр.7 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 58. | Прибавить и вычесть число 4. Приёмы вычислений Стр.8 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 59. | Прибавить и вычесть число 4. Закрепление изученного материала Стр.9 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 60. | Задачи на разностное сравнение чисел Стр.10 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 61. | Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, задачи на разностное сравнение Стр.11 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 62. | Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц Стр.12 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 63. | Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач изученных видов стр.13 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 64. | Перестановка слагаемых Стр.14 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 65. | Перестановка слагаемых. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида _+5, 6, 7, 8, 9 Стр.15 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 66. | Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы _+5. 6, 7, 8, 9 Стр.16-17 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 67. | Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала Стр.18-25 Проверочная работа. | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 68. | Связь между суммой и слагаемыми Стр.26 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 69. | Связь между суммой и слагаемыми Стр.27-28
| 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 70. | Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность Стр.29
| 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 71. | Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. Стр.30
| 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 72. | Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приёмов Стр.31
| 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 73. | Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9 Стр.32
| 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 74. | Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач Стр.33 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 75. | Вычитание из числа 10 Стр.34
| 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 76. | Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания Стр.35
| 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 77. | Килограмм Стр.36-37
| 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 78. | Литр Стр.38
| 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 79. | Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание» Стр.39-41
| 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 80. | Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание чисел первого десятка» стр.42-44 | 1 | Контроль знаний |
|
|
| 81. | Числа от 11 до 20. Нумерация Устная нумерация чисел от 1 до 20 стр.46-47 | 16 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 82. | Образование чисел из одного десятка и нескольких Стр.48-49 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 83. | Образование чисел из одного десятка и нескольких Стр.50 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 84. | Дециметр Стр.51 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 85. | Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях нумерации Стр.52 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 86. | Решение задач и выражений Стр.53 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 87. | Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» Стр.56 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 88. | Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» Стр.57 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 89. | Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» Стр.58 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 90. | Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» Стр.59 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 91. | Подготовка к введению задач в два действия Стр.60 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 92. | Подготовка к введению задач в два действия Стр.61 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 93. | Ознакомление с задачей в два действия Стр.62 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 94. | Ознакомление с задачей в два действия Стр.63 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 95. | Проверочная работа по теме «Числа от 11 до 20» | 1 |
|
|
|
| 96. | Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 97. | Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание Приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток Стр.64-65 | 26 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 98. | Случаи сложения вида □+2. □+3 стр.66 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 99. | Случаи сложения вида □+4 Стр.67 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 100. | Случаи сложения вида □+5 Стр.68
| 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 101. | Случаи сложения вида □+6 Стр.69 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 102. | Случаи сложения вида □+7 Стр.70 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 103. | Случаи сложения вида □+8, □+9 стр.71 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 104. | Таблица сложения Стр.72 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 105. | Решение задач и выражений. Закрепление вычислительных навыков Стр.73 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 106. | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» стр.76 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 107. | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» Стр.77 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 108. | Проверочная работа по теме «Табличное сложение» | 1 | Контроль знаний |
|
|
| 109. | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» Стр.78-79 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 110. | Приём вычитания с переходом через десяток Стр.80-81 | 1 | Урок ознакомления с новым материалом |
|
|
| 111. | Случаи вычитания 11-□ Стр.82 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 112. | Случаи вычитания 12-□ стр.83 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 113. | Случаи вычитания 13-□ стр.84 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 114. | Случаи вычитания 14-□ стр.85 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 115. | Случаи вычитания 15-□ стр.86 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 116. | Случаи вычитания 16-□ стр.87 | 1 |
|
|
|
| 117. | Случаи вычитания 17-□, 18-□ Стр.88 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 118. | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» Стр.89 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 119. | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» Стр.92 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 120. | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» Стр.93 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 121. | Проверочная работа по теме «Табличное сложение и вычитание» Стр.96-97
| 1 | Контроль знаний |
|
|
| 122. | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» Стр.94-95 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 123. | Итоговое повторение Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 до 10. стр.100 | 10 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 124. | Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. стр.101 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 125. | Сложение и вычитание. Стр.102 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 126. | Сложение и вычитание. Стр.103 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 127. | Решение задач изученных видов стр.104 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 128. | Решение задач изученных видов Стр.105 | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 129. | Геометрические фигуры Стр.106-107 | 1 | Урок с дидактической игрой |
|
|
| 130. | Итоговая контрольная работа | 1 | Контроль знаний |
|
|
| 131. | Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|
| 132. | Итоговый урок-игра «Путешествие по стране Математика» | 1 | Урок применения знаний и умений |
|
|


