Рабочая программа учебного курса математики для 6 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе:
Примерная программа основного общего образования по математике.
Авторская программа: Программы. Математика 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. — 3-е изд., стер. — М.: 2011.
Основные элементы рабочей программы по математике
Планируемые результаты
Предметные
- Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел на двузначные, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;
- сравнивать рациональные числа, выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных), используя письменные вычисления;
- округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие;
- обладать знаниями о связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, путь; производительность, время работы, работа);
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора;
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов;
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений
- Переводить условия задачи на математический язык;
- использовать методы работы с математическими моделями;
- выполнять алгебраические преобразования целых выражений и применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных дисциплинах;
- осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
- определять координаты точки на координатной прямой;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными координатами;
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
- решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами.
- Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела;
- в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
- вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.
- решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
- Воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей;
- решать удобным для себя способом (в том числе с помощью таблиц и графиков) комбинаторные задачи: на перестановку из трех элментов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3-5 элементов;
- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
- производить подсчет вероятностей в простейших случаях;
- осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: сравнения и анализа разного рода информации, представленной в виде диаграмм, графиков.
Метапредметные
Регулятивные:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
- разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;
- сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
- совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные:
- формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность;
- использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- давать определения понятиям.
Коммуникативные:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы* аксиомы, теории);
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Содержание учебного предмета
Положительные и отрицательные числа. Координаты. Поворот, центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Координатная прямая и координатная плоскость. Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Противоположные числа. Сравнение чисел. Числовые выражения, содержащие знаки «+» и «-». Алгебраическая сумма и ее свойства. Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел. Числовые промежутки. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел, обыкновенных дробей. Правило умножения для комбинаторных задач.
Преобразование буквенных выражений. Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Основные задачи на дроби. Окружность. Длина окружности и площадь круга. Шар и сфера.
Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Делимость произведения, суммы и разности чисел. Признаки делимости на 2; 3; 4; 5; 9; 10; 25. Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение.
Математика вокруг нас. Отношение двух чисел. Диаграммы. Пропорциональность величин. Решение задач с помощью пропорций. Знакомство с вероятностью и ее подсчетом.
Итоговое повторение.
Тематическое планирование учебного материала
| ТЕМА | Кол.часов |
| Поворот и центральная симметрия | 6 |
| Положительные и отрицательные числа | 4 |
| Противоположные числа. Модуль числа | 4 |
| Сравнение чисел | 4 |
| Параллельность прямых | 3 |
| Контрольная работа № 1 | 1 |
| Числовые выражения, содержащие знаки «+», "-" | 4 |
| Алгебраическая сумма и ее свойства | 4 |
| Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел | 3 |
| Расстояние между точками координатной прямой | 3 |
| Осевая симметрия | 3 |
| Числовые промежутки | 3 |
| Контрольная работа № 2 | 1 |
| Умножение и деление положительных и отрицательных чисел | 3 |
| Координаты | 1 |
| Координатная плоскость | 5 |
| Умножение и деление обыкновенных дробей | 4 |
| Правило умножения для комбинаторных задач | 3 |
| Контрольная № 3 | 1 |
| Раскрытие скобок | 4 |
| Упрощение выражений | 6 |
| Решение уравнений | 6 |
| Решение задач на составление уравнений | 7 |
| Контрольная работа № 4 | 1 |
| Две основные задачи на дроби | 3 |
| Окружность. Длина окружности. | 3 |
| Круг. Площадь круга. | 3 |
| Шар. Сфера. | 2 |
| Контрольная работа № 5 | 1 |
| Делители и кратные | 3 |
| Делимость произведения | 4 |
| Делимость суммы и разности чисел | 4 |
| Признаки делимости на 2; 5; 10; 4 и 25 | 4 |
| Признаки делимости на 3 и 9 | 4 |
| Контрольная работа № 6 | 1 |
| Простые числа. Разложение числа на простые множители | 4 |
| Наибольший общий делитель | 2 |
| Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное | 3 |
| Контрольная работа № 7 | 1 |
| Отношение двух чисел | 4 |
| Диаграммы | 4 |
| Пропорциональность величин | 4 |
| Решение задач с помощью пропорций | 5 |
| Контрольная работа № 8 | 1 |
| Разные задачи | 7 |
| Первое знакомство с понятием "вероятность" | 2 |
| Первое знакомство с подсчетом вероятности | 2 |
| Повторение | 6 |
| Итоговая контрольная работа за курс математики б класса | 1 |
| Обобщающие уроки | 8 |
| итого | 170 |
ТЕМЫ ПРОЕКТОВ:
1.Симметрия в природе, технике, архитектуре и искусстве.
2.Измерительные инструменты: история и современность.
3. Совершенные и дружественные числа.
ПРИЛОЖЕНИЕ МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС
| № урока | Дата проведения урока | Тема урока | Тип урока | Примечание |
| 1 | | Поворот и центральная симметрия | Урок открытия новых знани | |
| 2 | | Поворот и центральная симметрия | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 3 | | Поворот и центральная симметрия | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 4 | | Поворот и центральная симметрия | Комбинированный урок Тест | |
| 5 | | Поворот и центральная симметрия | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 6 | | Поворот и центральная симметрия | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Самостоятельная работа | |
| 7 | | Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая | Урок открытия новых знаний | |
| 8 | | Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 9 | | Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Тест | |
| 10 | | Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Самостоятельная работа | |
| 11 | | Противоположные числа. Модуль числа | Урок открытия новых знаний | |
| 12 | | Противоположные числа. Модуль числа | Комбинированный урок Самостоятельная работа | |
| 13 | | Противоположные числа. Модуль числа | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 14 | | Противоположные числа. Модуль числа | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Самостоятельная работа | |
| 15 | | Сравнение чисел | Урок открытия новых знаний | |
| 16 | | Сравнение чисел | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 17 | | Сравнение чисел | Комбинированный урок | |
| 18 | | Сравнение чисел | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Самостоятельная работа | |
| 19 | | Параллельность прямых | Урок открытия новых знаний | |
| 20 | | Параллельность прямых | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 21 | | Параллельность прямых | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 22 | | Контрольная работа № 1 | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Контрольная работа № 1 по теме «Координатная прямая, модуль числа» | |
| 23 | | Резерв. Решение задач | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 24 | | Числовые выражения, содержащие знаки «+», | Урок открытия новых знаний | |
| 25 | | Числовые выражения, содержащие знаки «+», | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 26 | | Числовые выражения, содержащие знаки «+», | Комбинированный урок Тест | |
| 27 | | Числовые выражения, содержащие знаки «+»,"-" | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Самостоятельная работа | |
| 28 | | Алгебраическая сумма и ее свойства | Урок открытия новых знаний | |
| 29 | | Алгебраическая сумма и ее свойства | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 30 | | Алгебраическая сумма и ее свойства | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 31 | | Алгебраическая сумма и ее свойства | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Самостоятельная работа | |
| 32 | | Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел | Урок открытия новых знаний | |
| 33 | | Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 34 | | Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Самостоятельная работа | |
| 35 | | Расстояние между точками координатной прямой | Комбинированный урок | |
| 36 | | Расстояние между точками координатной прямой | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 37 | | Расстояние между точками координатной прямой | Комбинированный урок Тест | |
| 38 | | Осевая симметрия | Урок открытия новых знаний | |
| 39 | | Осевая симметрия | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 40 | | Осевая Симметрия. Проект | Урок методологической направленности. Проект «Симметрия в природе, технике, архитектуре и искусстве.» | |
| 41 | | Числовые промежутки | Урок открытия новых знаний | |
| 42 | | Числовые промежутки | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 43 | | Числовые промежутки | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 44 | | Контрольная работа № 2 | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Контрольная работа № 2 по теме «Алгебраическая сумма и ее свойства» | |
| 45 | | Резерв. Решение задач | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 46 | | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел | Урок открытия новых знаний | |
| 47 | | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 48 | | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Самостоятельная работа | |
| 49 | | Координаты | Урок открытия новых знаний | |
| 50 | | Координатная плоскость | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 51 | | Координатная плоскость | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 52 | | Координатная плоскость | Комбинированный урок | |
| 53 | | Координатная плоскость | Комбинированный урок | |
| 54 | | Координатная плоскость | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Самостоятельная работа | |
| 55 | | Умножение и деление обыкновенных дробей | Урок открытия новых знаний | |
| 56 | | Умножение и деление обыкновенных дробей | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 57 | | Умножение и деление обыкновенных дробей | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 58 | | Умножение и деление обыкновенных дробей | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Самостоятельная работа | |
| 59 | | Правило умножения для комбинаторных задач | Урок открытия новых знаний | |
| 60 | | Правило умножения для комбинаторных задач | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 61 | | Правило умножения для комбинаторных задач | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 62 | | Контрольная работа 3 | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Контрольная работа 3 по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей, координатная плоскость» | |
| 63 | | Резерв. Решение задач | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 64 | | Раскрытие скобок | Урок открытия новых знаний | |
| 65 | | Раскрытие скобок | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 66 | | Раскрытие скобок | Комбинированный урок Тест | |
| 67 | | Раскрытие скобок | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Самостоятельная работа | |
| 68 | | Упрощение выражений | Урок открытия новых знаний | |
| 69 | | Упрощение выражений | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 70 | | Упрощение выражений | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 71 | | Упрощение выражений | Комбинированный урок Тест | |
| 72 | | Упрощение выражений | Комбинированный урок Тест | |
| 73 | | Упрощение выражений | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Самостоятельная работа | |
| 74 | | Решение уравнений | Урок открытия новых знаний | |
| 75 | | Решение уравнений | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 76 | | Решение уравнений | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 77 | | Решение уравнений | Комбинированный урок Тест | |
| 78 | | Решение уравнений | Комбинированный урок | |
| 79 | | Решение уравнений | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Самостоятельная работа | |
| 80 | | Решение задач на составление уравнений | Урок открытия новых знаний | |
| 81 | | Решение задач на составление уравнений | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 82 | | Решение задач на составление уравнений | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Тест | |
| 83 | | Решение задач на составление уравнений | Комбинированный урок | |
| 84 | | Решение задач на составление уравнений | Комбинированный урок | |
| 85 | | Решение задач на составление уравнений | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Самостоятельная работа | |
| 86 | | Решение задач на составление уравнений | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 87 | | Контрольная работа № 4 | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Контрольная работа № 4 по теме «Решение уравнений» | |
| 88 | | Резерв. Решение задач | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 89 | | Нахождение части от целого и целого по его части | Урок открытия новых знаний | |
| 90 | | Нахождение части от целого и целого по его части | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 91 | | Нахождение части от целого и целого по его части | Комбинированный урок Самостоятельная работа | |
| 92 | | Окружность. Длина окружности | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 93 | | Окружность. Длина окружности | Комбинированный урок Самостоятельная работа | |
| 94 | | Окружность. Длина окружности | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 95 | | Круг. Площадь круга | Урок открытия новых знаний | |
| 96 | | Круг. Площадь круга | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 97 | | Круг. Площадь круга | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Самостоятельная работа | |
| 98 | | Шар. Сфера | Урок открытия новых знаний | |
| 99 | | Шар. Сфера | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 100 | | Контрольная работа № 5 | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Контрольная работа № 5 по теме «Окружность и круг» | |
| 101 | | Резерв. Решение задач | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 102 | | Делители и кратные | Урок открытия новых знаний | |
| 103 | | Делители и кратные | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 104 | | Делители и кратные | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 105 | | Делимость произведения | Урок открытия новых знаний | |
| 106 | | Делимость произведения | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 107 | | Делимость произведения | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Тест | |
| 108 | | Делимость произведения | Комбинированный урок Самостоятельная работа | |
| 109 | | Делимость суммы и разности чисел | Урок открытия новых знаний | |
| 110 | | Делимость суммы и разности чисел | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 111 | | Делимость суммы и разности чисел | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 112 | | Делимость суммы и разности чисел | Комбинированный урок Самостоятельная работа | |
| 113 | | Признаки делимости на 2; 5; 10; 4 и 25 | Урок открытия новых знаний | |
| 114 | | Признаки делимости на 2; 5; 10; 4 и 25 | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 115 | | Признаки делимости на 2; 5; 10; 4 и 25 | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 116 | | Признаки делимости на 2; 5; 10; 4 и 25 | Комбинированный урок Тест | |
| 117 | | Признаки делимости наЗи9 | Урок открытия новых знаний | |
| 118 | | Признаки делимости наЗи9 | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 119 | | Признаки делимости на 3 и 9 | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Самостоятельная работа | |
| 120 | | Признаки делимости наЗи9 | Комбинированный урок | |
| 121 | | Контрольная работа № 6 | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Контрольная работа № 6 по теме «Признаки делимости» | |
| 122 | | Решение задач. Проект | Урок методологической направленности. Проект «Совершенные и дружественные числа». | |
| 123 | | Простые числа. Разложение числа на простые множители | Урок открытия новых знаний | |
| 124 | | Простые числа. Разложение числа на простые множители | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 125 | | Простые числа. Разложение числа на простые множители | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 126 | | Простые числа. Разложение числа на простые множители | Комбинированный урок Самостоятельная работа | |
| 127 | | Наибольший общий делитель | Урок открытия новых знаний | |
| 128 | | Наибольший общий делитель | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 129 | | Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное | Урок открытия новых знаний | |
| 130 | | Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 131 | | Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 132 | | Контрольная работа № 7 | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Контрольная работа № 7 по теме «Делимость чисел» | |
| 133 | | Резерв. Решение задач | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 134 | | Отношение двух чисел | Урок открытия новых знаний | |
| 135 | | Отношение двух чисел | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 136 | | Отношение двух чисел | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 137 | | Отношение двух чисел | Комбинированный урок Самостоятельная работа | |
| 138 | | Диаграммы | Урок открытия новых знаний | |
| 139 | | Диаграммы | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 140 | | Диаграммы | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 141 | | Диаграммы | Комбинированный урок Самостоятельная работа | |
| 142 | | Пропорциональ ность величин | Урок открытия новых знаний | |
| 143 | | Пропорциональ ность величин | Урок совершенствования новых знаний и умений | |
| 144 | | Пропорциональ ность величин | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Тест | |
| 145 | | Пропорциональ ность величин | Комбинированный урок Самостоятельная работа | |
| 146 | | Решение задач с помощью пропорций | Урок открытия новых знаний | |
| 147 | | Решение задач с помощью пропорций | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 148 | | Решение задач с помощью пропорций | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 149 | | Решение задач с помощью пропорций | Комбинированный урок Тест | |
| 150 | | Решение задач с помощью пропорций | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 151 | | Контрольная работа № 8 | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Контрольная работа № 8 по теме «Отношения и пропорции» | |
| 152 | | Решение задач. Проект | Урок обобщения и систематизации полученных знаний. Проект «Измерительные инструменты: история и современность». | |
| 153 | | Разные задачи | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 154 | | Разные задачи | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 155 | | Разные задачи | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Самостоятельная работа | |
| 156 | | Первое знакомство с понятием вероятности | Урок открытия новых знаний | |
| 157 | | Первое знакомство с понятием вероятности | Урок совершенствования новых знаний и умений Тест | |
| 158 | | Первое знакомство с подсчетом вероятности | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 159 | | Первое знакомство с подсчетом вероятности | Комбинированный урок Самостоятельная работа | |
| 160 | | Арифметические действия с рациональными числами | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 161 | | Преобразование буквенных выражений | Урок обобщения и систематизации полученных знаний Тест | |
| 162 | | Делимость натуральных чисел | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 163 | | Решение уравнений и задач | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 164 | | Итоговая контрольная работа | Урок контроля, оценки и коррекции знаний Итоговая контрольная работа | |
| 165 | | Анализ контрольной работы | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 166 | | Защита проектов | Урок методологической направленности | |
| 167 | | Защита проектов | Урок методологической направленности | |
| 168 | | Защита проектов | Урок методологической направленности | |
| 169 | | Обобщающий урок | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |
| 170 | | Обобщающий урок | Урок обобщения и систематизации полученных знаний | |


