Тест по теме: «Входной контроль по математике для 1 курса»
вариант | 2 вариант | ||
| Чему равен ? | Чему равен ? | |
а) 20 ; б) 200; в) 80 ; г) 40 . | |||
2 | Вычислите: | ||
|
| ||
а) 3,85 ; б) 2,6 ; в) 2,06 ; г) 3,8 . | |||
3 | Найдите значение выражения: | ||
|
| ||
а) -550 ; б) -820 ; в) 550 ; г) 820 . | |||
4 | Найдите значение выражения: | ||
|
| ||
а) -1 ; б)2 ; в) -2 ; г) 2 . | а) 1 ; б) -2 ; в) -3 ; г) 3 . | ||
5 | Найдите значение выражения: | ||
|
| ||
а) 16 ; б) 8 ; в) 27 ; г) 81 . | |||
6 | О числах a и b известно, что a b. Среди приведенных ниже неравенств выберите верные. В ответе укажите номер правильного варианта. | О числах a и b известно, что a b . Среди приведенных ниже неравенств выберите верные:1) a – b - 10 ;2) b - a 32 ; 3) b - a . | |
a) a – b б) b - a 1; в) b - a верно1,2 и 3. | а) 1 и 2; б) 2 и 3; в) 1, 2 и 3; г)1 и 3. | ||
7 | Найдите значение выражения: | ||
|
| ||
а) ; б) 220 ; в) 600 ; г) . | |||
8 | Чему равно значение выражения ? | Чему равно значение выражения ? | |
а) 6 ;б) 12 ;в) 18 ;г) 36. | а) 45 ;б) 75 ;в) 15 ;г) 225. | ||
9 | Какому из произведений равна разность ? | ||
7а-35 | 35-7а | ||
а) 7(а-35); б) 7(а-5) ; в) 7(5-а) ;г)а(35-7). | |||
10 | Упростите выражение: | ||
+ а (а + 9) | + а (а - 9) | ||
а) 2 +3а+9 ; б) 2 -3а -9 ; в) 2 +3а -9 ;г) 2 -3а+9. | |||
11 | Корнем уравнения -2х = 14 является число: | Корнем уравнения -2х = 12 является число: | |
а) 7 ; б) 6 ; в) - 7 ; г) - 6 . | |||
12 | Решите уравнение: | ||
- 4х + 3 = 6х + 5 | -4х -3 = 5-6x | ||
а) 1 ; б) 4 ; в) - 0,2 ; г) - 0,8 . | |||
| Решите уравнения: | ||
13 | 4(3-0,5 x) +11,5 x = 50 | 6(3+1,5x)-3,5x = 62 | |
14 | x2 - 8x+12= 0 | x2 +7x+10=0 | |
15 | 2x2 +10x = 0 | 5x2 -15x =0 | |
16 | 20 - 5x2 = 0 | 36 - 4x2=0 | |
17 | = | = | |
18 | - =3
| - =2 | |
19 | + = 5 | + = 4 | |
| Решите неравенства: | ||
20 | 5x-2(x-4) ≥ 9x+23 | 6x-3(x-1) ≤ 2+5x | |
21 | -x2 – x + 12 0 | -x2 + 3x +4 0 | |
| Решите системы уравнений и неравенств: | ||
22 |
|
| |
23 |
|
| |
24 |
|
|
18 б. -«2»
18-25 б. –«3»
26-32 б. -«4»
33-36 б. -«5»