МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 6
г. Вольска Саратовской области»
| «Рассмотрено» Руководитель ШМО _____________/ Котенок Л.И. /
Протокол № __1_ от «__29_ » августа_ 2017 г. | «Согласовано» Заседание педагогического совета школы
Протокол № _1__ от «_30__» _августа_2017__г. | «Утверждаю» Руководитель МОУ «СОШ № 6» _____________/Нагайчук Н. А./
Приказ № __211__ от «_31__» августа_ 2017_г. |
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Рогожниковой Светланы Николаевны
Ф.И.О.
по изобразительному искусству
(предмет)
в 4«Г» классе
(класс)
2017 – 2018 учебный год
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству
| № урока | Наименование разделов и тем | Кол-во часов по разделу | Кол-во часов | Дата урока | Примечание | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Истоки родного искусства | 8 |
| ||||
| 1. | Каждый народ строит, украшает, изображает |
| 1 | 05.09 |
|
|
| 2. | Пейзаж родной земли |
| 1 | 12.09 |
|
|
| 3. | Деревня деревянный мир |
| 1 | 19.09 |
|
|
| 4. | Красота человека |
| 1 | 26.09 |
|
|
| 5. | Изображение женских и мужских образов в народных костюмах |
| 1 | 03.10 |
|
|
| 6. | Красота человека. Изображение сцен труда из крестьянской жизни |
| 1 | 10.10 |
|
|
| 7. | Народные праздники |
| 1 | 17.10 |
|
|
| 8. | Народные праздники (обобщение темы) |
| 1 | 24.10 |
|
|
| Древние города нашей земли | 7 |
| ||||
| 9. | Родной угол |
| 1 | 07.11 |
|
|
| 10. | Древние соборы |
| 1 | 14.11 |
|
|
| 11. | Города Русской земли |
| 1 | 21.11 |
|
|
| 12. | Города Русской земли Новгород, Псков |
| 1 | 28.11 |
|
|
| 13. | Города Русской земли, Владимир и Суздаль. Москва |
| 1 | 05.12 |
|
|
| 14. | Узорочье теремов |
| 1 | 12.12 |
|
|
| 15. | Праздничный пир в теремных палатах |
| 1 | 19.12 |
|
|
| Каждый народ - художник | 11 |
| ||||
| 16. | Страна восходящего солнца. |
| 1 | 26.12 |
|
|
| 17. | Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии |
| 1 | 15.01 |
|
|
| 18. | Народы гор и степей |
| 1 | 22.01 |
|
|
| 19. | Народы гор и степей |
| 1 | 29.01 |
|
|
| 20. | Города в пустыне |
| 1 | 05.02 |
|
|
| 21. | Города в пустыне |
| 1 | 12.02 |
|
|
| 22. | Древняя Эллада |
| 1 | 19.02 |
|
|
| 23. | Древняя Эллада |
| 1 | 26.02 |
|
|
| 24. | Европейские города средневековья |
| 1 | 05.03 |
|
|
| 25. | Европейские города средневековья |
| 1 | 12.03 |
|
|
| 26. | Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) |
| 1 | 19.03 |
|
|
| Искусство объединяет народы | 8 |
| ||||
| 27. | Все народы воспевают материнство |
| 1 | 10.04 |
|
|
| 28. | Все народы воспевают мудрость старости |
| 1 | 17.04 |
|
|
| 29. | Сопереживание – великая тема искусства |
| 1 | 24.04 |
|
|
| 30. | Сопереживание – великая тема искусства |
| 1 | 01.05 |
|
|
| 31. | Герои, борцы и защитники |
| 1 | 08.05 |
|
|
| 32. | Юность и надежды |
| 1 | 15.05 |
|
|
| 33. | Искусство народов мира (обобщение темы) |
| 1 | 22.05 |
|
|
| 34. | Резерв |
| 1 |
|
|
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ
| Дата | Класс | Причина непроведения урока (приказ по школе) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


