№ п/п | Наименование раздела, темы урока | Формы контроля | Кол-во часов | Дата | |
план | факт | ||||
Раздел: Повторение (7 ч.)
| |||||
1 | Повторение по теме: "Неравенства". | Фронтальный | 1 | 2.09 |
|
2 | Повторение по теме: "Приближённые вычисления". | Комбинированный | 1 | 4.09 |
|
3 | Повторение по теме: " Квадратные корни". | Индивидуальный | 1 | 6.09 |
|
4 | Повторение по теме: " Квадратные уравнения". | Фронтальный | 1 | 9.09 |
|
5 | Повторение по теме: " Квадратные неравенства". | Групповой | 1 | 11.09 |
|
6 | Повторение по теме: " Квадратичная функция". | Комбинированный | 1 | 13.09 |
|
7 | Контрольная работа № 1 по теме: "Повторение " | Индивидуальный | 1 | 16.09 |
|
Раздел: Степень с рациональным показателем (13 ч.) | |||||
8 | Анализ контрольной работы. Степень с целым показателем. | Фронтальный | 1 | 18.09 | |
9 | Степень с целым показателем. | Комбинированный | 1 | 20.09 | |
10 | Степень с целым показателем. Решение задач. | Индивидуальный | 1 | 23.09 | |
11 | Арифметический корень натуральной степени. | Фронтальный | 1 | 25.09 | |
12 | Арифметический корень натуральной степени. Решение задач. | Групповой | 1 | 27.09 | |
13 | Свойства арифметического корня. | Фронтальный | 1 | 30.09 | |
14 | Свойства арифметического корня. Решение задач. | Комбинированный | 1 | 2.10 | |
15 | Степень с рациональным показателем. | Индивидуальный | 1 | 4.10 | |
16 | Степень с рациональным показателем. Решение задач. | Фронтальный | 1 | 7.10 | |
17 | Возведение в степень числового неравенства. | Групповой | 1 | 9.10 | |
18 | Возведение в степень числового неравенства. Решение задач. | Индивидуальный | 1 | 11.10 | |
19 | Решение задач по теме: "Степень с рациональным показателем" | Комбинированный | 1 | 14.10 | |
20 | Контрольная работа №2 по теме: "Степень с рациональным показателем" | Индивидуальный | 1 | 16.10 | |
Раздел: Степенная функция (14 ч.)
| |||||
21 | Анализ контрольной работы. Область определения функции. | Фронтальный | 1 | 18.10 | |
22 | Область определения функции. | Комбинированный | 1 | 21.10 | |
23 | Возрастание и убывание функции. | Индивидуальный | 1 | 23.10 | |
24 | Возрастание и убывание функции. Решение задач. | Фронтальный | 1 | 25.10 | |
25 | Возрастание и убывание функции. Работа с графиками. | Групповой | 1 | 28.10 | |
26 | Четность и нечетность функции. | Фронтальный | 1 | 30.10 | |
27 | Четность и нечетность функции. Решение задач. | Комбинированный | 1 | 1.11 | |
28 | Функция y=k/x. | Индивидуальный | 1 | 11.11 | |
29 | Функция y=k/x, её свойства и график. | Фронтальный | 1 | 13.11 | |
30 | Неравенства и уравнения, содержащие степень. | Групповой | 1 | 15.11 | |
31 | Решение неравенств и уравнений, содержащих степень. | Фронтальный | 1 | 18.11 | |
32 | Неравенства и уравнения, содержащие степень. Решение задач. | Индивидуальный | 1 | 20.11 | |
33 | Решение задач по теме: " Степенная функция ". | Комбинированный | 1 | 22.11 | |
34 | Контрольная работа №3 по теме: " Степенная функция ". | Индивидуальный | 1 | 25.11 | |
Раздел: Прогрессии (13 ч.)
| |||||
35 | Анализ контрольной работы. Числовая последовательность. | Фронтальный | 1 | 27.11 | |
36 | Числовая последовательность. | Комбинированный | 1 | 29.11 | |
37 | Арифметическая прогрессия. | Индивидуальный | 1 | 2.12 | |
38 | Арифметическая прогрессия. Решение задач. | Фронтальный | 1 | 4.12 | |
39 | Сумма первых членов арифметической прогрессии. | Групповой | 1 | 6.12 | |
40 | Сумма первых членов арифметической прогрессии. Решение задач. | Комбинированный | 1 | 9.12 | |
41 | Геометрическая прогрессия. | Фронтальный | 1 | 11.12 | |
42 | Геометрическая прогрессия. Решение задач. | Комбинированный | 1 | 13.12 | |
43 | Сумма первых членов геометрической прогрессии. | Индивидуальный | 1 | 16.12 | |
44 | Сумма первых членов геометрической прогрессии. Решение задач. | Фронтальный | 1 | 18.12 | |
45 | Решение задач по теме: "Арифметическая прогрессия". | Групповой | 1 | 20.12 | |
46 | Решение задач по теме: "Геометрическая прогрессия". | Комбинированный | 1 | 23.12 | |
47 | Контрольная работа №4 по теме: "Прогрессии". | Индивидуальный | 1 | 25.12 | |
Раздел: Случайные события (10 ч.)
| |||||
48 | Анализ контрольной работы. События. | Фронтальный | 1 | 27.12 | |
49 | События. | Групповой | 1 | 13.01 | |
50 | Вероятность события. | Комбинированный | 1 | 15.01 | |
51 | Вероятность события. Решение задач. | Фронтальный | 1 | 17.01 | |
52 | Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. | Комбинированный | 1 | 20.01 | |
53 | Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. | Индивидуальный | 1 | 22.01 | |
54 | Сложение и умножение вероятностей. | Фронтальный | 1 | 24.01 | |
55 | Относительная частота и закон больших чисел. | Групповой | 1 | 27.01 | |
56 | Решение задач по теме: " Случайные события". | Комбинированный | 1 | 29.01 | |
57 | Контрольная работа №5 по теме: " Случайные события". | Индивидуальный | 1 | 31.01 | |
Раздел: Случайные величины (8 ч.)
| |||||
58 | Анализ контрольной работы. Таблицы распределения. | Фронтальный | 1 | 3.02 | |
59 | Таблицы распределения. | Групповой | 1 | 5.02 | |
60 | Полигоны частот. | Комбинированный | 1 | 7.02 | |
61 | Генеральная совокупность и выботка. | Фронтальный | 1 | 10.02 | |
62 | Центральные тенденции. | Комбинированный | 1 | 12.02 | |
63 | Меры разброса. | Индивидуальный | 1 | 14.02 | |
64 | Решение задач по теме: "Случайные величины". | Фронтальный | 1 | 17.02 | |
65 | Контрольная работа №6 по теме: "Случайные величины". | Индивидуальный | 1 | 19.02 | |
Раздел: Множества, логика ( 8 ч.)
| |||||
66 | Анализ контрольной работы. Множества. | Фронтальный | 1 | 21.02 | |
67 | Высказывания. Теоремы. | Групповой | 1 | 26.02 | |
68 | Следование и равносильность. | Комбинированный | 1 | 28.02 | |
69 | Уравнение окружности. | Фронтальный | 1 | 2.03 | |
70 | Уравнение прямой . | Комбинированный | 1 | 4.03 | |
71 | Множество точек на координатной плоскости. | Индивидуальный | 1 | 6.03 | |
72 | Решение задач по теме: " Множества, логика". | Фронтальный | 1 | 11.03 | |
73 | Контрольная работа №7 по теме: " Множества, логика". | Индивидуальный | 1 | 13.03 | |
Раздел: Повторение изученного материала (23 ч.)
| |||||
74 | Анализ контрольной работы. Повторение по теме: "Решение уравнений". | Фронтальный | 1 | 16.03 |
|
75 | Повторение по теме: "Неполные квадратные уравнения". | Групповой | 1 | 18.03 |
|
76 | Повторение по теме: " Квадратные уравнения". | Комбинированный | 1 | 20.03 |
|
77 | Повторение по теме: "Квадратные неравенства ". | Фронтальный | 1 | 30.03 |
|
78 | Повторение по теме: "Алгебраические уравнения". | Комбинированный | 1 | 1.04 | |
79 | Повторение по теме: "Системы нелинейных уравнений ". | Комбинированный | 1 | 3.04 | |
80 | Повторение по теме: "Системы нелинейных уравнений". | Фронтальный | 1 | 6.04 | |
81 | Повторение по теме: " Решение задач с помощью уравнений". | Фронтальный | 1 | 8.04 |
|
82 | Повторение по теме: " Решение задач с помощью систем уравнений". | Групповой | 1 | 10.04 |
|
83 | Повторение по теме: " Степень с целым показателем". | Комбинированный | 1 | 13.04 |
|
84 | Повторение по теме: "Свойства степени с целым показателем". | Фронтальный | 1 | 15.04 |
|
85 | Повторение по теме: "Арифметический корень". | Комбинированный | 1 | 17.04 |
|
86 | Повторение по теме: "Свойства арифметического корня". | Индивидуальный | 1 | 20.04 |
|
87 | Повторение по теме: "Степенная функция". | Фронтальный | 1 | 22.04 |
|
88 | Повторение по теме: "Степенная функция, её свойства и график". | Фронтальный | 1 | 24.04 |
|
89 | Повторение по теме: " Неравенства и уравнения, содержащие степень". | Групповой | 1 | 27.04 |
|
90 | Повторение по теме: "Решение неравенств и уравнений, содержащих степень". | Комбинированный | 1 | 29.04 |
|
91 | Повторение по теме: "Арифметическая прогрессия". | Фронтальный | 1 | 6.05 |
|
92 | Повторение по теме: " Сумма первых членов арифметической прогрессии". | Комбинированный | 1 | 8.05 |
|
93 | Повторение по теме: "Геометрическая прогрессия". | Индивидуальный | 1 | 13.05 |
|
94 | Повторение по теме: " Сумма первых членов геометрической прогрессии". | Фронтальный | 1 | 15.05 |
|
95 | Повторение по теме: "Случайные события. Вероятность события ". | Комбинированный | 1 | 18.05 |
|
96 | Повторение по теме: " Случайные величины ". | Комбинированный | 1 | 20.05 |
|
97 | Повторение по теме: " Множества. Логика ". | Комбинированный | 1 | 22.05 |
|