Планируемые результаты изучения курса
Личностные результаты:
готовность и способность демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно;
проговаривать последовательность действий;
уметь высказывать свое предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность;
учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии.
Познавательные УУД:
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды.
Коммуникативные УУД:
умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других;
совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
В итоге реализации программы учащиеся должны знать:
особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
основы рационального питания;
правила оказания первой помощи;
способы сохранения и укрепление здоровья;
основы развития познавательной сферы;
свои права и права других людей;
влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
Должны уметь:
составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
заботиться о своем здоровье;
применять коммуникативные и презентационные навыки;
оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
находить выход из стрессовых ситуаций;
принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
адекватно оценивать свое поведение в жизненных ситуациях;
отвечать за свои поступки;
отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В ходе реализации программы учащиеся смогут узнать:
значение пионербола в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;
правила безопасного поведения во время занятий пионерболом;
названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники;
наиболее типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических действий;
упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, а также выносливости, гибкости);
контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения;
основное содержание правил соревнований по пионерболу;
жесты судьи по пионерболу;
игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами пионербола.
Смогут научиться:
соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях пионерболом;
выполнять технические приемы и тактические действия;
контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях пионерболом;
играть в пионербол с соблюдением основных правил;
демонстрировать жесты судьи по пионерболу;
проводить судейство по пионерболу.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
| № | Тема | Форма организации | Вид деятельности обучающихся | Кол-во часов |
| 1 | Стойка игрока | Секция | Спортивно-оздоровительная деятельность | 8 |
| 2 | Перемещения | Секция | Спортивно-оздоровительная деятельность | 16 |
| 3 | Подачи мяча | Секция | Спортивно-оздоровительная деятельность | 8 |
| 4 | Прием мяча | Секция | Спортивно-оздоровительная деятельность | 16 |
| 5 | Броски мяча | Секция | Спортивно-оздоровительная деятельность | 8 |
| 6 | Защитные действия | Секция | Спортивно-оздоровительная деятельность | 16 |
| 7 | Тактические действия | Секция | Спортивно-оздоровительная деятельность | 2 |
| 8 | Физическая подготовка | Секция | Спортивно-оздоровительная деятельность | 22 |
| 9 | Подвижные игры и эстафеты | Соревнования | Игровая и познавательная деятельность | 18 |
| 10 | Игровое занятие | Соревнования | Игровая и познавательная деятельность | 22 |
| Итого |
|
| 136 часов | |
Тематическое планирование
| № | Тема занятия |
| 1-2 | Правила Т/Б. ОРУ. Пионербол – история развития. Основные положения правил игры в пионербол. Разметка площадки. Учебная игра в пионербол. |
| 3-4 | ОРУ. Сдача контрольных нормативов. |
| 5-6 | ОРУ. Разучивание стойки игрока (исходные положения). |
| 7-8 | ОРУ. Отработка стойки игрока (исходные положения). |
| 9-10 | ОРУ. Применение стойки игрока в игре (исходные положения). |
| 11-12 | ОРУ. Совершенствование стойки игрока (исходные положения). |
| 13-14 | ОРУ. Игровое занятие. |
| 15-16 | ОРУ. Подвижные игры, эстафеты. |
| 17-18 | ОРУ. ОФП. Упражнения с набивными мячами. |
| 19-20 | ОРУ. Разучивание перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед. |
| 21-22 | ОРУ. Отработка перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед. |
| 23-24 | ОРУ. Применение перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед в игре. |
| 25-26 | ОРУ. Совершенствование способов перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед. |
| 27-28 | ОРУ. Игровое занятие. |
| 29-30 | ОРУ. Подвижные игры, эстафеты. |
| 31-32 | ОРУ. ОФП. Прыжки через скамейку. |
| 33-34 | ОРУ. Разучивание сочетаний способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). |
| 35-36 | ОРУ. Отработка сочетаний способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). |
| 37-38 | ОРУ. Применение сочетаний способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) в игре. |
| 39-40 | ОРУ. Совершенствование сочетаний способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). |
| 41-42 | ОРУ. Игровое занятие. |
| 43-44 | ОРУ. Подвижные игры, эстафеты с различными способами перемещений. |
| 45-46 | ОРУ. ОФП. Прыжки со скакалкой. |
| 47-48 | ОРУ. Разучивание нападающего броска с места и после двух шагов в прыжке. |
| 49-50 | ОРУ. Отработка нападающего броска с места и после двух шагов в прыжке. |
| 51-52 | ОРУ. Применение нападающего броска с места и после двух шагов в прыжке в игре. |
| 53-54 | ОРУ. Совершенствование нападающего броска с места и после двух шагов в прыжке. |
| 55-56 | ОРУ. Игровое занятие. |
| 57-58 | ОРУ. Подвижные игры, эстафеты. |
| 59-60 | ОРУ. ОФП. Упражнения на развитие скорости. |
| 61-62 | ОРУ. Разучивание прямой подачи с середины площадки. |
| 63-64 | ОРУ. Отработка прямой подачи с середины площадки. |
| 65-66 | ОРУ. Применение прямой подачи с середины площадки в игре. |
| 67-68 | ОРУ. Совершенствование прямой подачи с середины площадки. |
| 69-70 | ОРУ. Игровое занятие. |
| 71-72 | ОРУ. Подвижные игры, эстафеты. |
| 73-74 | ОРУ. ОФП. Упражнение на развитие скоростно-силовой выносливости. |
| 75-76 | ОРУ. Разучивание приема мяча после подачи на месте и в движении. |
| 77-78 | ОРУ. Отработка приема мяча после подачи на месте и в движении. |
| 79-80 | ОРУ. Применение приема мяча после подачи на месте и в движении в игре. |
| 81-82 | ОРУ. Совершенствование приема мяча после подачи на месте и в движении. |
| 83-84 | ОРУ. Игровое занятие. |
| 85-86 | ОРУ. Подвижные игры, эстафеты. |
| 87-88 | ОРУ. ОФП. Упражнения на развитие координации. |
| 89-90 | ОРУ. Разучивание приема мяча от сетки и в падении. |
| 91-92 | ОРУ. Отработка приема мяча от сетки и в падении. |
| 93-94 | ОРУ. Применение приема мяча от сетки и в падении в игре. |
| 95-96 | ОРУ. Совершенствование приема мяча от сетки и в падении. |
| 97-98 | ОРУ. Игровое занятие. |
| 99-100 | ОРУ. Подвижные игры, эстафеты. |
| 101-102 | ОРУ.ОФП. Упражнения на развитие гибкости. |
| 103-104 | ОРУ. Разучивание блокирования нападающего броска. Одиночный и двойной блоки. |
| 105-106 | ОРУ. Отработка блокирования нападающего броска. Одиночный и двойной блоки. |
| 107-108 | ОРУ. Применение блокирования нападающего броска в игре. Одиночный и двойной блоки. |
| 109-110 | ОРУ. Совершенствование блокирования нападающего броска. Одиночный и двойной блоки. |
| 111-112 | ОРУ. Игровое занятие. |
| 113-114 | ОРУ. Подвижные игры, эстафеты. |
| 115-116 | ОРУ. ОФП. Упражнения на развитие силы. |
| 117-118 | ОРУ. Разучивание защитных действий. |
| 119-120 | ОРУ. Отработка защитных действий. |
| 121-122 | ОРУ. Применение защитных действий в игре. |
| 123-124 | ОРУ. Совершенствование защитных действий. |
| 125-126 | ОРУ. Игровое занятие. |
| 127-128 | ОРУ. Подвижные игры, эстафеты. |
| 129-130 | ОРУ. ОФП. Силовые упражнения с собственным весом. |
| 131-132 | ОРУ. Тактические действия при выполнении подач и передач в игре. |
| 133-134 | ОРУ. Сдача контрольных нормативов. |
| 135-136 | ОРУ. Игровое занятие. |


