Математический диктант
«Проценты. Основные задачи на проценты»
Вариант 1 | Вариант 2 | |||
| Верно ли , что процент – это сотая часть числа? | | Как называется сотая часть числа? | |
| Выразите дробь в процентах. | | Выразите дробь в процентах. | |
| Выразите в процентах десятичную дробь 0,09. | | Выразите в процентах десятичную дробь 0,17. | |
| Запишите десятичную дробь, соответствующую 40 %. | | Запишите десятичную дробь, соответствующую 35 %. | |
| Найдите 1 % от числа 350. | | Найдите 1 % от числа 420. | |
| Найдите 50 % от 4 га. | | Найдите 50 % от 8 га. | |
| Увеличьте число 90 на 10 %. | | Увеличьте число 60 на 10 %. | |
| Выразите в частях 25 %. | | Выразите в частях 50 %. | |
| Запишите число, 10 % которого равны 5,4. | | Запишите число, 10 % которого равны 4,8. | |
| Запишите число, 1% которого 6. | | Запишите число, 1% которого 8. |
Математический диктант
«Проценты. Основные задачи на проценты»
Вариант 1 | Вариант 2 | |||
| Верно ли , что процент – это сотая часть числа? | | Как называется сотая часть числа? | |
| Выразите дробь в процентах. | | Выразите дробь в процентах. | |
| Выразите в процентах десятичную дробь 0,09. | | Выразите в процентах десятичную дробь 0,17. | |
| Запишите десятичную дробь, соответствующую 40 %. | | Запишите десятичную дробь, соответствующую 35 %. | |
| Найдите 1 % от числа 350. | | Найдите 1 % от числа 420. | |
| Найдите 50 % от 4 га. | | Найдите 50 % от 8 га. | |
| Увеличьте число 90 на 10 %. | | Увеличьте число 60 на 10 %. | |
| Выразите в частях 25 %. | | Выразите в частях 50 %. | |
| Запишите число, 10 % которого равны 5,4. | | Запишите число, 10 % которого равны 4,8. | |
| Запишите число, 1% которого 6. | | Запишите число, 1% которого 8. |
Математический диктант
«Проценты. Основные задачи на проценты»
Вариант 1 | Вариант 2 | |||
| Верно ли , что процент – это сотая часть числа? | | Как называется сотая часть числа? | |
| Выразите дробь в процентах. | | Выразите дробь в процентах. | |
| Выразите в процентах десятичную дробь 0,09. | | Выразите в процентах десятичную дробь 0,17. | |
| Запишите десятичную дробь, соответствующую 40 %. | | Запишите десятичную дробь, соответствующую 35 %. | |
| Найдите 1 % от числа 350. | | Найдите 1 % от числа 420. | |
| Найдите 50 % от 4 га. | | Найдите 50 % от 8 га. | |
| Увеличьте число 90 на 10 %. | | Увеличьте число 60 на 10 %. | |
| Выразите в частях 25 %. | | Выразите в частях 50 %. | |
| Запишите число, 10 % которого равны 5,4. | | Запишите число, 10 % которого равны 4,8. | |
| Запишите число, 1% которого 6. | | Запишите число, 1% которого 8. |