УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ КОНШ - ДС
_____________ Е.А.Двинских
«_____» ____________ 2017г.
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Математические представления» на 2017-2018 г.
2 Б класс
| № п/п | Тема урока | Количество часов (план/факт) | Дата проведения урока (план/факт) | Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей | Формы текущего контроля успеваемости | Корректировка | ||||||
| I четверть – 8 недель- 16 часов | ||||||||||||
| 1. | Точка. | 1/ | 04.09./ | Наш родной город | Выполнение практических заданий с помощью педагога и самостоятельно, участие в диалоге, ответы на вопросы педагога. |
| ||||||
| 2. | Линия . | 1/ | 06.09/ | Наш родной город |
| |||||||
| 3. | Отрезок . | 1/ | 11.09/ | Наш родной город |
| |||||||
| 4. | Обобщающий урок по теме Точка, линия, отрезок. | 1/ | 13.09/ | Фрукты нашего края |
| |||||||
| 5. | Измерение предметов. | 1/ | 18.09/ | Постройки нашего города |
| |||||||
| 6. | Мера измерения – миллиметр. | 1/ | 20.09/ | Постройки нашего города |
| |||||||
| 7. | Мера измерения – сантиметр. | 1/ | 25.09/ | Стадионы нашего города |
| |||||||
| 8. | Мера измерения – метр. | 1/ | 27.09/ | Пришкольный участок |
| |||||||
| 9. | Обобщающий урок по теме «Измерение». | 1/ | 02.10/ | Деревья нашего города |
| |||||||
| 10. | Часы, время. | 1/ | 04.10/ |
| ||||||||
| 11. | Часы, время. | 1/ | 09.10/ | Постройки нашего города |
| |||||||
| 12. | Часы, время. | 1/ | 11.10/ | Постройки нашего города |
| |||||||
| 13. | Часы, время. | 1/ | 16.10/ |
| ||||||||
| 14. | Число и цифра 0. Соотнесение цифры 0 с соответствующим количеством предметов.
| 1/ | 18.10/ | Овощи моего края |
| |||||||
| 15. | Число и цифра 1. Соотнесение цифры 1 с соответствующим количеством предметов. | 1/ | 23.10/ | Дома нашего города |
| |||||||
| 16. | Число и цифра 2 Соотнесение цифры 2 с соответствующим количеством предметов. | 1/ | 25.10/ | Дома нашего города |
| |||||||
| II четверть –15 часов | ||||||||||||
| 17. | Решение примеров. | 1/ | 08.11/ | Деревья нашего города | Выполнение практических заданий с помощью педагога и самостоятельно, участие в диалоге. |
| ||||||
| 18. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 13.11/ | Овощи моего края |
| |||||||
| 19. | Число и цифра 3. Соотнесение цифры 3 с соответствующим количеством предметов. | 1/ | 15.11/ |
|
| |||||||
| 20. | Состав числа 3. Место числа 3 в числовом ряду. | 1/ | 20.11/ | Овощи моего края |
| |||||||
| 21. | Решение примеров. | 1/ | 22.11/ | Моя родная школа |
| |||||||
| 22. | Решение примеров. | 1/ | 27.11/ | Моя родная школа |
| |||||||
| 23. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 29.11/ | Моя родная школа |
| |||||||
| 24. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 04.12/ | Моя родная школа |
| |||||||
| 25. | Число и цифра 4. Соотнесение цифры 4 с соответствующим количеством предметов. | 1/ | 06.12/ | Моя родная школа |
| |||||||
| 26. | Состав числа 4. Место числа 4 в числовом ряду. | 1/ | 11.12/ | Моя родная школа |
| |||||||
| 27. | Решение примеров. | 1/ | 13.12/ |
|
| |||||||
| 28. | Решение примеров. | 1/ | 18.12/ | Фрукты и ягоды нашего края |
| |||||||
| 29. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 20.12/ | Рассматривание предметов у чётом НРЭО |
| |||||||
| 30. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 25.12/ | Сказка «Волк и семеро козлят» |
| |||||||
| 31. | Число и цифра 5. Соотнесение цифры 5 с соответствующим количеством предметов. | 1/ | 27.12/ | Овощи нашего края |
| |||||||
| III четверть –19 часов | ||||||||||||
| 32. | Состав числа 5. Место числа 5 в числовом ряду. | 1/ | 10.01/ |
| Ответы на вопросы педагога, выполнение практических заданий самостоятельно и с помощью педагога. |
| ||||||
| 33. | Решение примеров. | 1/ | 15.01/ | Животные нашего края |
| |||||||
| 34. | Решение примеров. | 1/ | 17.01/ | Животные нашего края |
| |||||||
| 35. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 22.01/ | Животные нашего края |
| |||||||
| 36. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 24.01/ | Животные нашего края |
| |||||||
| 37. | Число и цифра 6. Соотнесение цифры 6 с соответствующим количеством предметов. | 1/ | 29.01/ | Животные нашего края |
| |||||||
| 38. | Состав числа 6. Место числа 6 в числовом ряду. | 1/ | 31.01/ | Дома нашего города |
| |||||||
| 39. | Решение примеров. | 1/ | 05.02/ | Животные нашего края |
|
| ||||||
| 40. | Решение примеров. | 1/ | 07.02/ | Деревья нашего города | Ответы на вопросы педагога, выполнение практических заданий самостоятельно и с помощью педагога.
|
| ||||||
| 41. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 12.02/ | Деревья нашего города |
| |||||||
| 42. | Решение простых арифметических задач. | 1/
| 14.02/
| Деревья нашего города |
| |||||||
| 43. | Число и цифра 7. Соотнесение цифры 7 с соответствующим количеством предметов. |
| 19.02/ | Деревья нашего города |
| |||||||
| 44. | Состав числа 7. Место числа 7 в числовом ряду. |
| 21.02/ | Деревья нашего города |
| |||||||
| 45. | Решение примеров. | 1/ | 26.02/ | Деревья нашего города |
| |||||||
| 46. | Решение примеров. | 1/ | 28.02/ | Деревья нашего города |
| |||||||
| 47. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 05.03 | Деревья нашего города |
| |||||||
| 48. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 07.03 | Деревья нашего города |
| |||||||
| 49. | Число и цифра 8. Соотнесение цифры 8 с соответствующим количеством предметов. | 1/ | 12.03 | Дикие животные наших лесов |
| |||||||
| 50. | Состав числа 8. Место числа 8 в числовом ряду. | 1/ | 14.03 | Дикие животные наших лесов |
| |||||||
| 51. | Решение примеров. | 1/ | 19.03 | Дикие животные наших лесов |
| |||||||
| 52. | Решение примеров. | 1/ | 21.03 | Дикие животные наших лесов |
| |||||||
| IV четверть –14 часов |
| |||||||||||
| 53. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 02.04 | Дикие животные наших лесов | Ответы на вопросы педагога, выполнение заданий самостоятельно и с помощью педагога. |
| ||||||
| 54. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 04.04/ | Дикие животные наших лесов |
| |||||||
| 55. | Число и цифра 9. Соотнесение цифры 9 с соответствующим количеством предметов. | 1/ | 09.04/ | Домашние животные нашего города |
| |||||||
| 56. | Состав числа 9. Место числа 9 в числовом ряду. | 1/ | 11.04/ | Домашние животные нашего города |
| |||||||
| 57. | Решение примеров. | 1/ | 16.04/ | Домашние животные нашего города |
| |||||||
| 58. | Решение примеров. | 1/ | 18.04/ | Домашние животные нашего города |
| |||||||
| 59. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 23.04/ | Домашние животные нашего города |
| |||||||
| 60. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 25.04/ | Домашние животные нашего города |
| |||||||
| 61. | Число и цифра 10. Соотнесение цифры 10 с соответствующим количеством предметов. | 1/ | 28.04/ | Птицы нашего края |
| |||||||
| 62. | Состав числа 10. Место числа 10 в числовом ряду. | 1/ | 07.05/ | Птицы нашего края |
| |||||||
| 63. | Решение примеров. | 1/ | 14.05/ | Птицы нашего края |
| |||||||
| 64. | Решение примеров. | 1/ | 16.05/ | Птицы нашего края |
| |||||||
| 65. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 21.05/ | Птицы нашего края |
| |||||||
| 66. | Решение простых арифметических задач. | 1/ | 23.05/ | Птицы нашего края |
| |||||||


