КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ПРЕДМЕТУ: математика
КЛАСС: 6
Программа: на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 152 с.)
Учебник: Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.
Количество часов: всего 170 часа; в неделю 5 часов;
Название раздела | Тема в поурочном планировании | Количество часов | Примерные сроки освоения |
Введение |
| 3 | 03.09-5.09 |
| Повторение 1 | 1 |
|
Повторение 2 | 1 |
| |
Повторение 3. | 1 |
| |
Глава 1. Делимость натуральных чисел
|
| 15 | 6.09-26.09 |
| Делители и кратные | 1 |
|
Делители и кратные | 1 |
| |
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 | 1 |
| |
Признаки делимости на 10, на 5 и на 3 | 1 |
| |
Признаки делимости на 9 и на 3 | 1 |
| |
Признаки делимости на 9 и на 3 | 1 |
| |
Простые и составные числа | 1 |
| |
Простые и составные числа | 1 |
| |
Наибольший общий делитель | 1 |
| |
Наибольший общий делитель | 1 |
| |
Наименьшее общее кратное Входная контрольная работа | 1 |
| |
Наименьшее общее кратное | 1 |
| |
Наименьшее общее кратное | 1 |
| |
Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
| |
Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел» | 1 |
| |
Глава 2. Обыкновенные дроби |
| 38 | 27.09-29.11 |
| Анализ контрольной работы №1. Основное свойство дроби | 1 |
|
Основное свойство дроби | 1 |
| |
Основное свойство дроби | 1 |
| |
Сокращение дробей | 1 |
| |
Сокращение дробей | 1 |
| |
Сокращение дробей | 1 |
| |
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей | 1 |
| |
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей | 1 |
| |
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей | 1 |
| |
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей | 1 |
| |
Сложение и вычитание дробей | 1 |
| |
Сложение и вычитание дробей | 1 |
| |
Сложение и вычитание дробей | 1 |
| |
Сложение и вычитание дробей | 1 |
| |
Контрольная работа № 2 «Сравнение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей» | 1 |
| |
Анализ контрольной работы. Умножение дробей | 1 |
| |
Умножение дробей | 1 |
| |
Умножение дробей | 1 |
| |
Умножение дробей | 1 |
| |
Умножение дробей | 1 |
| |
Нахождение дроби от числа | 1 |
| |
Нахождение дроби от числа | 1 |
| |
Нахождение дроби от числа | 1 |
| |
Контрольная работа № 3 «Умножение обыкновенных дробей» | 1 |
| |
Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа | 1 |
| |
Деление дробей | 1 |
| |
Деление дробей | 1 |
| |
Деление дробей | 1 |
| |
Деление дробей | 1 |
| |
Нахождение числа по значению его дроби | 1 |
| |
Нахождение числа по значению его дроби | 1 |
| |
Нахождение числа по значению его дроби | 1 |
| |
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные | 1 |
| |
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные | 1 |
| |
Бесконечные периодические десятичные дроби | 1 |
| |
Десятичное приближение обыкновенной дроби | 1 |
| |
Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
| |
Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
| |
Контрольная работа № 4 «Обыкновенные дроби» | 1 |
| |
Глава 3. Отношения и пропорции |
| 29 | 30.11-16.01 |
| Отношения | 1 |
|
Отношения | 1 |
| |
Пропорции | 1 |
| |
Пропорции | 1 |
| |
Пропорции | 1 |
| |
Процентное отношение двух чисел | 1 |
| |
Процентное отношение двух чисел | 1 |
| |
Процентное отношение двух чисел | 1 |
| |
Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
| |
Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции» | 1 |
| |
Анализ контрольной работы.Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 1 |
| |
Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 1 |
| |
Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 1 |
| |
Деление числа в данном отношении | 1 |
| |
Деление числа в данном отношении | 1 |
| |
Окружность и круг | 1 |
| |
Окружность и круг | 1 |
| |
Длина окружности. Площадь круга | 1 |
| |
Длина окружности. Площадь круга | 1 |
| |
Цилиндр, конус, шар | 1 |
| |
Диаграммы | 1 |
| |
Диаграммы | 1 |
| |
Случайные события. Вероятность случайного события | 1 |
| |
Случайные события. Вероятность случайного события | 1 |
| |
Случайные события. Вероятность случайного события | 1 |
| |
Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
| |
Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
| |
Контрольная работа № 6 «Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Геометрический материал. Вероятность случайного события» | 1 |
| |
Глава 4. Рациональные числа и действия над ними |
| 72 | 17.01-14.05 |
| Анализ контрольной работы. Положительные и отрицательные числа | 1 |
|
Положительные и отрицательные числа | 1 |
| |
Координатная прямая | 1 |
| |
Координатная прямая | 1 |
| |
Целые числа. Рациональные числа | 1 |
| |
Целые числа. Рациональные числа | 1 |
| |
Целые числа. Рациональные числа | 1 |
| |
Модуль числа | 1 |
| |
Модуль числа | 1 |
| |
Модуль числа | 1 |
| |
Сравнение чисел | 1 |
| |
Сравнение чисел | 1 |
| |
Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
| |
Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
| |
Контрольная работа № 7 «Рациональные числа. Модуль числа» | 1 |
| |
Анализ контрольной работы.Сложение рациональных чисел | 1 |
| |
Сложение рациональных чисел | 1 |
| |
Сложение рациональных чисел | 1 |
| |
Свойства сложения рациональных чисел | 1 |
| |
Свойства сложения рациональных чисел | 1 |
| |
Свойства сложения рациональных чисел | 1 |
| |
Вычитание рациональных чисел | 1 |
| |
Вычитание рациональных чисел | 1 |
| |
Вычитание рациональных чисел | 1 |
| |
Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
| |
Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание рациональных чисел» | 1 |
| |
| Анализ контрольной работы. Умножение рациональных чисел | 1 |
|
| Умножение рациональных чисел | 1 |
|
| Умножение рациональных чисел | 1 |
|
| Умножение рациональных чисел | 1 |
|
| Свойства умножения рациональных чисел | 1 |
|
| Свойства умножения рациональных чисел | 1 |
|
| Свойства умножения рациональных чисел | 1 |
|
| Коэффициент. Распределительное свойство умножения | 1 |
|
| Коэффициент. Распределительное свойство умножения | 1 |
|
| Коэффициент. Распределительное свойство умножения | 1 |
|
| Деление рациональных чисел | 1 |
|
| Деление рациональных чисел | 1 |
|
| Деление рациональных чисел | 1 |
|
| Деление рациональных чисел | 1 |
|
| Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
|
| Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
|
| Контрольная работа № 9 «Умножение и деление рациональных чисел» | 1 |
|
| Анализ контрольной работы.Решение уравнений | 1 |
|
| Решение уравнений | 1 |
|
| Решение уравнений | 1 |
|
| Решение уравнений | 1 |
|
| Решение уравнений | 1 |
|
| Решение задач с помощью уравнений | 1 |
|
| Решение задач с помощью уравнений | 1 |
|
| Решение задач с помощью уравнений | 1 |
|
| Решение задач с помощью уравнений | 1 |
|
| Решение задач с помощью уравнений | 1 |
|
| Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
|
| Контрольная работа № 10 «Рациональные числа и действия над ними» | 1 |
|
| Перпендикулярные прямые | 1 |
|
| Перпендикулярные прямые | 1 |
|
| Перпендикулярные прямые | 1 |
|
| Осевая и центральная симметрии | 1 |
|
| Осевая и центральная симметрии | 1 |
|
| Осевая и центральная симметрии | 1 |
|
| Параллельные прямые | 1 |
|
| Параллельные прямые | 1 |
|
| Координатная плоскость | 1 |
|
| Координатная плоскость | 1 |
|
| Координатная плоскость | 1 |
|
| Координатная плоскость | 1 |
|
| Графики | 1 |
|
| Графики | 1 |
|
| Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
|
| Повторение и систематизация пройденного учебного материала | 1 |
|
| Контрольная работа № 11 «Перпендикулярные и параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. Координатная плоскость. Графики» | 1 |
|
Повторение и систематизация учебного материала курса математики 6 класса |
| 11 | 15.05-31.05 |
| Анализ контрольной работы. Повторение.Делимость натуральных чисел | 1 |
|
| Повторение.Делимость натуральных чисел | 1 |
|
| Обыкновенные дроби | 1 |
|
| Обыкновенные дроби | 1 |
|
| Отношения и пропорции | 1 |
|
| Отношения и пропорции | 1 |
|
| Действия с рациональными числами числа | 1 |
|
| Действия с рациональными числами числа | 1 |
|
| Контрольная работа № 12 «Итоговая контрольная работа по математике за курс 6 класса» | 1 |
|
| Действия с рациональными числами числа | 1 |
|
| Решение задач с помощью уравнений | 1 |
|
| Решение задач с помощью уравнений | 1 |
|
| Решение задач с помощью уравнений | 1 |
|
Виды контроля за год
Виды контроля | 1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | Всего за год |
Контрольная работа | 4 | 4 | 5 | 13 |