Тематическое планирование по вариативной программе «Занимательная математика»
№ | Тема | Цель |
1 | Нарисуй соответственно цифре | Развивать графические навыки детей. Закреплять представления о числах до 10 |
2 | Сколько всего? | Закреплять знания детей о порядке и количестве, уметь называть по порядку и считать количество предметов |
3 | Выложи из спичек | Развивать мелкую моторику рук. Закреплять умение работать по образцу |
4 | Соедини цифры | Развивать графические навыки детей. Закреплять представления о цифрах до 10. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги |
5 | Столько же, больше, меньше. | Формировать представления о понятиях «один» и «много». Работать над умением согласовывать числительное «один» с сущ. в роде и падеже. |
6 | Впиши нужную цифру | Учить детей писать цифры. Закрепить состав чисел до 6. |
7 | Реши примеры | Учить детей мыслить логически. Закреплять умение выполнять арифметические действия |
8 | Лесенка | Развивать графические навыки детей, умение ориентироваться на листе бумаги, находить «верх, низ, лево, право» на листе бумаги. Выполнять графические задания. |
9 | Знакомство с часами | Познакомить детей с часами, рассказать об их значении, рассказать какие виды часов бывают. Развивать внимательность у детей |
10 | Найди геометрические фигуры и раскрась | Побеседовать о геометрических фигурах, повторить ранее изученные фигуры, ввести понятие «многоугольник», привести примеры многоугольников. |
11 | Счет до 3 | Познакомить с цифрой 3 как с символом, обозначающим три предмета. Формировать умение соотносить цифры 1 – 3 с количеством. Закреплять умение сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар. |
12 | Обведи по точкам | Развивать графические навыки детей. Закреплять представления о цифрах до 6. |
13 | Какое число следующее | Закреплять знания детей о порядковом счете, уметь называть цифры по порядку и писать их |
14 | Напиши цифры от 1-10 | Развивать мелкую моторику рук. Учить писать цифры, знать порядок нахождения в линейке цифр |
15 | Найди отличия у ежиков | Учить детей внимательно рассматривать предметы и находить отличия между ними. |
16 | Где чей дом | Учить детей быть внимательными. Развивать графические навыки у детей. Проводить линии по дорожке аккуратно, не выходя за нее |
17 | Раскрась по цветам | Развивать графические навыки у детей. |
18 | Интересные слова «слева», «справа», «перед», «за» | Формировать пространственные представления: слева, справа, перед, за. Закреплять счёт в пределах , умение соотносить цифры 1 – 5 с количеством, пространственные и временные отношения. Закреплять умение находить признаки сходства и различия, выражать их в речи |
19 | Найди мебель | Развивать графические навыки детей. Закрепить с детьми понятие «мебель» и «посуда». |
20 | Считаем ракушки | Учить детей быть внимательными. Формировать представления о порядковом счёте. Закреплять представления о сохранении количества. Формировать умение сравнивать, выявлять признаки сходства и различия, выражать их в речи. |
21 | Раскрась лепестки | Развивать мелкую моторику рук. Умение называть число и отсчитывать нужное количество. |
22 | Больше-меньше | Учить сравнивать предметы. Закреплять понятия «большой» - «маленький». Развитие логического мышления. |
23 | Посчитай | Закреплять знания детей о счете, уметь называть по порядку и считать нужное количество предметов |
24 | Вставь пропущенные цифры | Развивать мелкую моторику рук. Учить писать цифры, знать порядок нахождения в линейке цифр |
25 | Дорисуй овощи | Познакомить с образованием числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, содержащих 3 и 4 элемента; считать до 4. Познакомить с цифрой 4 как символом, обозначающим четыре предмета, учить соотносить цифры 1 – 4 с количеством. формировать умение выделять предметы из группы по характеристическим свойствам. |
26 |
|
|
27 |
|
|