Примерное календарно-тематическое планирование взаимодействия специалистов в старшей группе с ТНР.
| Месяц | неделя | Старшая группа |
| Сентябрь | 1 | Мониторинг Планирование взаимодействия. Разработка рабочих программ. |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Октябрь | 1 | Осень. Признаки осени. Деревья. |
| 2 | Овощи.Огород. | |
| 3 | Сад.Фрукты | |
| 4 | Грибы. Ягоды. Лес | |
| Ноябрь | 1 | Одежда. |
| 2 | Обувь | |
| 3 | Игрушки | |
| 4 | Посуда. | |
| Декабрь | 1 | Зима. Зимующие птицы . |
| 2 | Домашние животные зимой | |
|
| 3 | Дикие животные зимой. |
| 4 | Новый год. | |
| Январь | 2 | . Мебель. |
| 3 | Транспорт. | |
| 4 | Профессии на транспорте | |
| Февраль | 1 | Детский сад. Профессии |
| 2 | Профессии. Швея | |
| 3 | Наша Армия. | |
| 4 | Профессии на стройке | |
| Март | 1 | Весна |
| 2 | Комнатные растения. | |
| 3 | Аквариумные и пресноводные ыбы | |
| 4 | Наш город Иркутск | |
| Апрель | 1 | Весенние сельскохозяйствен ные работы |
| 2 | Космос. | |
| 3 | Хлеб | |
| 4 | Почта | |
| май | 1 | Правила дорожного движения |
| 2 | Насекомые и пауки | |
| 3 | мониторинг | |
| 4 |


