Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (8 - 11 классы)
Анкета ученика (цы)______________________________________ класса ____________
Долг и ответственность | ||||||
1 | Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Вношу предложения по совершенствованию работы класса. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Бережливость
1 | Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца использую тетради,). | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Дисциплинированность
1 | Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ответственное отношение к учебе
1 | Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Аккуратен, исполнителен, точен. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Отношение к общественному труду
1 | Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного участка, сборе макулатуры). | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Выполняю трудовые поручения родителей. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Добросовестно выполняю все поручения. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Коллективизм, чувство товарищества
1 | Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и общественных организациях. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поручения взрослых. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Доброта и отзывчивость
1 | Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудностей, возникающих перед ними. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю младшим . | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Ко мне всегда можно обратиться за помощью. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Честность и справедливость
1 | Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Честно сознаюсь, если что-то натворил. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его присутствия при разговоре. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Простота и скромность
1 | Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Понимаю, что человека уважают не за деньги. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Иногда люблю похвастаться. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Культурный уровень
1 | Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и классическую. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Расчет делать по каждому пункту.
Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)”
“0” - всегда нет или никогда.
“1” - очень редко, чаще случайно.
“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.
“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.
“4”- всегда да, постоянно.
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 3+4+3+4)/16
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9
До 0,5 – низкий уровень воспитанности
0,6- уровень воспитанности ниже среднего
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего
1- высокий уровень воспитанности
Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем уровень воспитанности класса. (от учеников).
Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале.
Так же оценивают родители.
Затем показатели сравниваются и делаются выводы.
Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны.
Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна.
Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.