Теоретический курс
Вождение автомобиля для новичка — задача не из легких! Именно поэтому обучение занимает долгие 2,5 месяца, большая часть которых отводится на изучение теории. Отличное знание правил дорожного движения, устройства автомобиля и умение оказывать первую медицинскую помощь на дороге — это 80% успешно сданного экзамена в ГИБДД. Конечно, важна и практика, но даже новичок, садясь за руль с инструктором, быстро осваивает все приемы вождения, тогда как теорию нужно изучить заранее — еще до выезда на дорогу.
Знания, которые даются студентам в нашей автошколе — это не бесполезная информация, которую можно забыть сразу по получению водительских прав. Это опыт, который будет помогать вам на протяжении долгих лет и, возможно, поможет сохранить вашу жизнь и здоровье на дороге. Именно поэтому на теоретический курс подготовки будущих водителей отводится столько времени, чтобы каждый ученик мог усвоить максимум информации, которая может ему понадобится в различных ситуациях его водительской карьеры.
Правила дорожного движения не зря практически одинаковы во многих странах мира — каждая формулировка и каждое предписание основывается на десятках лет опыта и миллионах дорожных ситуаций. Поэтому чтобы обычная поездка на работу не обернулась неприятностями, вы должны досконально знать ПДД и уметь применять их на практике. Именно этому и учат в нашей автошколе.
Кроме того, каждый водитель должен хотя бы в общих чертах знать устройство своего автомобиля, чтобы банальный прокол колеса или кончившийся бензин не стал для вас шокирующей неожиданностью. Не стоит забывать и о курсе медицины, ведь на дороге зачастую происходят серьезные аварии со многими пострадавшими, и в этот момент жизнь людей зависит от тех, кто окажется рядом и его знаний по спасению чужой жизни. Без всех этих знаний вам просто не обойтись, если вы хотите, чтобы вождение было вам в удовольствие.
Рабочая программа
подготовки водителей транспортных средств
категории «В»
Учебный план подготовки водителей
по профессиональному обучению профессии
водитель транспортных средств категории «В»
Учебные предметы | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления | 20 | 18 | 2 |
Основы управления транспортными средствами категории "B" | 12 | 8 | 4 |
Вождение транспортных средств категории "B" | 56 | - | 56 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 8 | 8 | - |
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 6 | 6 | - |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
Итого | 190 | 100 | 90 |
Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией.
Тематический план предмета
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Законодательство в сфере дорожного движения | |||
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы | 1 | 1 | - |
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения | 3 | 3 | - |
Итого по разделу | 4 | 4 | - |
Правила дорожного движения | |||
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения | 2 | 2 | - |
Обязанности участников дорожного движения | 2 | 2 | - |
Дорожные знаки | 5 | 5 | - |
Дорожная разметка | 1 | 1 | - |
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части | 6 | 4 | 2 |
Остановка и стоянка транспортных средств | 4 | 2 | 2 |
Регулирование дорожного движения | 2 | 2 | - |
Проезд перекрестков | 6 | 2 | 4 |
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов | 6 | 2 | 4 |
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов | 2 | 2 | - |
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов | 1 | 1 | - |
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств | 1 | 1 | - |
Итого по разделу | 38 | 26 | 12 |
Итого | 42 | 30 | 12 |
Наименование разделов и тем | Количество часов | |||
Всего | Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки | 2 | 2 | - | |
Этические основы деятельности водителя | 2 | 2 | - | |
Основы эффективного общения | 2 | 2 | - | |
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов | 2 | 2 | - | |
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) | 4 | - | 4 | |
Итого | 12 | 8 | 4 |
Тематический план предмета
«Психофизиологические основы деятельности водителя»
Тематический план предмета
«Основы управления транспортными средствами»
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Дорожное движение | 2 | 2 | - |
Профессиональная надежность водителя | 2 | 2 | - |
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления | 2 | 2 | - |
Дорожные условия и безопасность движения | 4 | 2 | 2 |
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством | 2 | 2 | - |
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения | 2 | 2 | - |
Итого | 14 | 12 | 2 |
Тематический план предмета
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Дорожное движение | 2 | 2 | - |
Профессиональная надежность водителя | 2 | 2 | - |
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления | 2 | 2 | - |
Дорожные условия и безопасность движения | 4 | 2 | 2 |
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством | 2 | 2 | - |
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения | 2 | 2 | - |
Итого | 14 | 12 | 2 |
Специальный цикл Программы
Тематический план предмета
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как объектов управления»
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||||
Всего | В том числе | ||||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||||
Устройство транспортных средств | |||||
Общее устройство транспортных средств категории "B" | 1 | 1 | - | ||
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности | 1 | 1 | - | ||
Общее устройство и работа двигателя | 2 | 2 | - | ||
Общее устройство трансмиссии | 2 | 2 | - | ||
Назначение и состав ходовой части | 2 | 2 | - | ||
Общее устройство и принцип работы тормозных систем | 2 | 2 | - | ||
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления | 2 | 2 | - | ||
Электронные системы помощи водителю | 2 | 2 | - | ||
Источники и потребители электрической энергии | 1 | 1 | - | ||
Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств | 1 | 1 | - | ||
Итого по разделу | 16 | 16 | - | ||
Техническое обслуживание | |||||
Система технического обслуживания | 1 | 1 | - | ||
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного средства | 1 | 1 | - | ||
Устранение неисправностей | 2 | - | 2 | ||
Итого по разделу | 4 | 2 | 2 | ||
Итого | 20 | 18 | 2 |
Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
Тематический план предмета
«Основы управления транспортными средствами категории „B“»
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Приемы управления транспортным средством | 2 | 2 | - |
Управление транспортным средством в штатных ситуациях | 6 | 4 | 2 |
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях | 4 | 2 | 2 |
Итого | 12 | 8 | 4 |
Тематический план предмета
«Вождение транспортных средств категории „B“»
Наименование разделов и тем | Количество часов практического обучения |
Первоначальное обучение вождению | |
| 2 |
1.1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно- измерительными приборами. | 0,5 |
1.2. Действия органами управления, отработка приёмов руления | 1,5 |
| 2 |
2.2 2.2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя | 2 |
| 5 |
3.1. Начало движения, движение с переключением передач в восходящем порядке и в нисходящем порядке при движении по прямой и по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка. | 2 |
3.2. Начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения. | 2 |
3.3. Начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения. | 1 |
| 2 |
4.1.Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода | 2 |
5. Движение задним ходом | 1 |
5.1. Движения вперед по прямой, остановка, движение задним ходом по прямой, контролирование траектории | 1 |
6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование | 12 |
6.1. Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево; | 1 |
6.2.Проезд по траектории "змейка" передним и задним ходом; | 1 |
6.3. Разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине пространстве; | 2 |
6.4. Движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); | 2 |
6.5. Движение по наклонному участку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; | 2 |
6.6. Постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; | 2 |
6.7. Въезд в "бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
| 2 |
Итого по разделу | 24 |
Обучение вождению в условиях дорожного движения | |
8. Вождение по учебным маршрутам | 32 |
8.1 Вождение по маршрутам с малой интенсивностью | 2 |
8.2. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью | 2 |
8.3. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью | 2 |
8.4. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью | 2 |
8.5. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью | 2 |
8.6. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью | 2 |
8.. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью | 2 |
8.8. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью | 2 |
8..9 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью | 2 |
8.10. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью | 2 |
8.11 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью | 2 |
8.12 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью | 2 |
8.13. Совершенствование навыков вождения различных дорожных условиях | 2 |
8.14.Совершенствование навыков вождения различных дорожных условиях | 2 |
8.15. Совершенствование навыков вождения различных дорожных условиях | 2 |
8.16. Совершенствование навыков вождения различных дорожных условиях | 2 |
Итого по разделу | 32 |
Итого | 56 |
Профессиональный цикл
Тематический план предмета
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом | 2 | 2 | - |
Основные показатели работы грузовых автомобилей | 1 | 1 | - |
Организация грузовых перевозок | 3 | 3 | - |
Диспетчерское руководство работой подвижного состава | 2 | 2 | - |
Итого | 8 | 8 | - |
Тематический план предмета
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 2 | 2 | - |
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта | 1 | 1 | - |
Диспетчерское руководство работой такси на линии | 1 | 1 | - |
Работа такси на линии | 2 | 2 | - |
Итого | 6 | 6 | - |
Примечание:
В соответствии со ст. 36 «О защите прав потребителей» Автошкола информирует Учащегося: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в соответствии с п. ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности, Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от Потребителя и могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способностей заказчика, внимательности, усвоения, восприимчивости, старания и трудолюбия и т.д.)»