Диагностическая карта формирования УУД 5-7 класс. ФОРМА 1ИД-ООО
ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__»
УУД | Критерии | Балл | ||||||||||
1 полу- годие | год | |||||||||||
Регулятивные УУД |
|
|
| |||||||||
1
| Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить еѐ словесно) на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях | Умеет самостоятельно поставить и сформулировать задание, определять его цель | 2 | 2 | ||||||||
Умеет при помощи учителя поставить и сформулировать задание, определять его цель. Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но неуверенно | 1 | 1 | ||||||||||
Не способен сформулировать словесно задание, определить цель своей деятельности. Попытки являются единичными и неуверенными | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Составлять план действий по решению проблемы (задачи) на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях | Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм деятельности при решении проблем учебного, творческого и поискового характера | 2 | 2 | ||||||||
Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его выполнения | 1 | 1 | ||||||||||
Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его выполнения | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Соотносить результат своей деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем | В процессе выполнения задания постоянно соотносит промежуточные и конечные результаты своей деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем | 2 | 2 | ||||||||
В процессе выполнения задания соотносит конечные результаты своей деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем – из-за этого теряет много времени | 1 | 1 | ||||||||||
Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, предложенным учителем. Самостоятельно не может найти ошибку в своей деятельности | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения цели, сверяясь с результатом | Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения задания | 2 | 2 | ||||||||
Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками) | 1 | 1 | ||||||||||
Не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками) | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Оценка результатов своей работы. | Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. Умеет оценить действия других учеников, выделяет критерии оценки. | 2 | 2 | ||||||||
Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по предложенным учителем критериям оценки. Не умеет оценить действия других учеников. | 1 | 1 | ||||||||||
Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым результатом, оценка необъективна. | 0 | 0 | ||||||||||
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
|
|
| ||||||||||
Познавательные УУД |
|
|
| |||||||||
1 | Самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения, отбирать источники информации среди предложенных | Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию. Применяет методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. | 2 | 2 | ||||||||
Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию при помощи учителя или одноклассников. | 1 | 1 | ||||||||||
Затрудняется в поиске и выделении необходимой информации даже при оказании ему помощи. | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Добывать новые знания из различных источников различными способами
| Систематически самостоятельно применяет методы информационного поиска, добывает новые знания, в том числе с помощью компьютерных средств. | 2 | 2 | ||||||||
Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. | 1 | 1 | ||||||||||
Не умеет применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирать наиболее удобную форму. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ | Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий. Умеет представить результаты работы (исследования) в заданном формате, составить текст отчѐта и презентацию с использованием ИКТ. |
|
| ||||||||
Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по образцу). Не всегда умеет представить результаты работы (исследования) в заданном формате, составить презентацию с использованием ИКТ. |
|
| ||||||||||
Затрудняется перерабатывать информацию из одной формы в другую. Не может представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ |
|
| ||||||||||
4 | Перерабатывать информацию для получения нового результата. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты | Умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. Способен переработать информацию для получения результата | 2 | 2 | ||||||||
Частично владеет навыками исследовательской деятельности; самостоятельно план проверки предложенной учителем гипотезы; осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и обобщать. | 1 | 1 | ||||||||||
Не владеет навыками исследовательской деятельности. Не способен переработать информацию для получения результата | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, планировать свою работу по изучению незнакомого материала | Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. Умеет хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию. | 2 | 2 | ||||||||
Не всегда определяет основную и второстепенную информацию. Периодически может передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. | 1 | 1 | ||||||||||
Неправильно определяет основную и второстепенную информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. | 0 | 0 | ||||||||||
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. |
|
|
|
| ||||||||
Коммуникативные УУД |
|
|
| |||||||||
1 | Доносить свою позицию до других с помощью монологической и диалогической речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций | Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и письменной форме. | 2 | 2 | ||||||||
Умеет использовать речь для регуляции своего действия. Не всегда может донести свою позицию до других. | 1 | 1 | ||||||||||
Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Читать различную литературу, понимать прочитанное, владеть навыками смыслового чтения. | Структурирует знания. Понимает цель чтения и осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы; строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет. | 2 | 2 | ||||||||
Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. | 1 | 1 | ||||||||||
Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг. Не умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Понимать возможность различных точек зрения на вопрос. Учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. | Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать действия партнера. | 2 | 2 | ||||||||
Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Понимает и принимает факт, что у людей могут быть различные точки зрения, в том числе не совпадающие с его собственной. | 1 | 1 | ||||||||||
Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не может аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Не считается с другой точкой зрения на проблему. | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща | Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). Владеет диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия. |
|
| ||||||||
Умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, владеет диалогической речью, выполняя различные роли в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). |
|
| ||||||||||
Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не владеет диалогической речью, не может выполнять различные роли в группе, не умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). |
|
| ||||||||||
ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. |
|
| ||||||||||
Личностные УУД |
|
|
| |||||||||
1 | Самооценка. Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки) | Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе, видны готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать. | 2 | 2 | ||||||||
Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с четкой организацией своей деятельности. Не всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно себя оценивает. | 1 | 1 | ||||||||||
В учении не проявляет интересы, инициативы и любознательность. Отмалчивается, не выражает и не отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе) | Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе руководящего плана), принимает ответственность за их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к достижению целей, готов к преодолению трудностей. | 2 | 2 | ||||||||
Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Иногда не доходит до цели, боится преодоления трудностей. | 1 | 1 | ||||||||||
Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Выполняет только самые простые задания, нацелен на неуспешность. | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) | Проявляет толерантность и противодействует действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. Осознает себя гражданином, имеет активную сформированную гражданскую позицию. Участвует в социальном проектировании. | 2 | 2 | ||||||||
Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство. Понимает и принимает возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную гражданскую позицию. | 1 | 1 | ||||||||||
Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает возможность человека быть самим собой. Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не сформированную гражданскую позицию. | 0 | 0 | ||||||||||
ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. |
|
| ||||||||||
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, личностный) 34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов - средний уровень; 0-15 баллов - низкий уровень. |
|
| ||||||||||
Подпись учителя:_______________________ Подпись родителей: |
|