«Весенне-летний фестиваль знаний 2024»

Карточки Десятичные дроби

Карточки для раздачи на тему десятичные дроби. Для пятых, шестых классов.

Олимпиады: Математика 1 - 11 классы

Содержимое разработки

КАРТОЧКИ С ПРИМЕРАМИ НА АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ


1. Сложение десятичных дробей

1

1) 0,073692 + 8,4951;

2) 7,494 + 0,0963;

3) 0,973 + 0,092;

4) 1,561 + 4,739;

5) 1,2132 + 28;

6) 6,235 + 3,816

7) 0,1218 + 0,04182;

8) 0,0314 + 96;

9) 3,648 + 3,208;

10) 5,86 + 2,124;

2

1) 0,015 + 71;

2) 11,1341 + 9,8659;

3) 0,084 + 0,316;

4) 5,5397 + 5,724;

5) 0,114147 + 0,003459;

6) 0,059128 + 0,251;

7) 1271,2 + 78;

8) 1,331 + 18,669;

9) 3,345 + 0,07679;

10) 0,58759 + 0,41241;

3

1) 0,6256 + 0,3744;

2) 0,007923 + 0,0670077;

3) 87,82 + 2,188;

4) 0,007416 + 8,39;

5) 3,8738 + 3,783;

6) 3,96388 + 0,09668;

7) 2,5283 + 4,4717;

8) 0,0056 + 35;

9) 78 + 6,3154;

10) 2,315 + 0,00346

4

1) 13,4 + 1,465;

2) 3,367 + 44;

3) 1,778 + 8,222;

4) 7,385 + 3,4264;

5) 0,034 + 4,7;

6) 0,0899 + 0,9101;

7) 6,731 + 5,545;

8) 473 + 0,0072;

9) 4,975 + 6,05;

10) 0,0485 + 0,3715;


2. Вычитание десятичных дробей

1

1) 12,41 - 0,29373;

2) 22,8345 - 2,797;

3) 2,874 - 1,072;

4) 17,4494 - 1,4494;

5) 5,467 - 0,5467;

6) 2,367121 - 0,49121;

7) 69 - 3,4221;

8) 41,199 - 40,2;

9) 55,187 - 45,017;

10) 63,93 - 34;

2

1) 36,26 - 10,7359;

2) 82 - 0,053;

3) 32,3082 - 30,073;

4) 0,87239 - 0,793;

5) 1,299 - 1,032;

6) 6321,8 - 24;

7) 37,49 - 9,3993;

8) 16,493 - 8,493;

9) 0,68766 - 0,0042;

10) 54,247 - 47,67;

3

1) 9,148 - 7,078;

2) 8,272 - 8,204;

3) 818,9 - 3,178;

4) 51,77 - 36;

5) 7944,7 - 794,47;

6) 40 - 0,0784;

7) 832,7 - 3,0816;

8) 7,8693 - 0,496;

9) 97 - 7,1384;

10) 0,080719 - 0,001523;

4

1) 337,28 - 19,84;

2) 33 - 0,0344;

3) 141,7 - 7,0041;

4) 94 - 91,532;

5) 3427,3 - 12,254;

6) 3,563 - 0,3563;

7) 3,366 - 1,596;

8) 7,7226 - 7,651;

9) 0,20274 - 0,0265;

10) 20,9939 - 11,65;


3. умножение десятичных дробей

1

1) 0,035 · 0,0686;

2) 0,1 · 0,34;

3) 33,5 · 76;

4) 0,75 · 876;

5) 3,5 · 7,92;

6) 1000 · 1,7;

7) 14 · 0,73;

8) 5,59 · 83;

9) 0,4 · 12,5;

10) 10000 · 0,00093;

2

1) 12 · 0,8;

2) 0,0075 · 10;

3) 9,292 · 0,05;

4) 0,0082 · 4,25;

5) 8,47 · 72;

6) 0,25 · 26;

7) 0,8 · 1000;

8) 9,6 · 52,5;

9) 0,01 · 41;

10) 7,86 · 0,001

3

1) 0,4 · 0,21047;

2) 4,005 · 9,32;

3) 232 · 8,5;

4) 134 · 0,0001;

5) 1000 · 0,79;

6) 0,0703 · 3;

7) 0,0806 · 0,0315;

8) 9,9 · 74;

9) 0,078 · 10000;

10) 3,8 · 0,01;

4

1) 19 · 0,0001;

2) 0,0376 · 1000;

3) 84 · 6,5;

4) 3,8 · 0,1;

5) 5,2 · 10000;

6) 0,025 · 0,58;

7) 9,8 · 2,5;

8) 0,62 · 0,54;

9) 0,32 · 175;

10) 47,5 · 0,4;


4.Деление десятичных дробей

1

1) 0,0696 : 0,00001;

2) 5,445 : 0,099;

3) 632 : 395;

4) 0,6956 : 0,074;

5) 360 : 100000;

6) 0,00095 : 0,0001;

7) 0,108852 : 12;

8) 3 : 96;

9) 2421 : 4,5;

10) 54 : 0,48;

2

1) 950 : 10000;

2) 35 : 28;

3) 9 : 144;

4) 0,61 : 10;

5) 567 : 13,5;

6) 0,0536 : 0,0008;

7) 2,7 : 0,01;

8) 0,00041 : 0,0001;

9) 553 : 0,56;

10) 0,208824 : 24;




3


1) 3,381 : 0,069;

2) 88 : 55;

3) 60 : 1000;

4) 9 : 225;

5) 9 : 0,12;

6) 0,41 : 100;

7) 9,51 : 0,001;

8) 153 : 2,4;

9) 0,6912 : 0,432;

10) 25,6304 : 83;




4


1) 0,828 : 0,01;

2) 7,5 : 10;

3) 315 : 7,2;

4) 13,2154 : 22;

5) 0,45 : 0,001;

6) 40 : 1000000;

7) 0,000492 : 0,082;

8) 20,3 : 7;

9) 3276 : 455;

10) 3510 : 5,2;



Получите свидетельство о публикации сразу после загрузки работы



Получите бесплатно свидетельство о публикации сразу после добавления разработки


Олимпиады «Весенне-летний фестиваль знаний 2024»

Комплекты учителю



Качественные видеоуроки, тесты и практикумы для вашей удобной работы

Подробнее

Вебинары для учителей



Бесплатное участие и возможность получить свидетельство об участии в вебинаре.


Подробнее