Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4» города Магнитогорска
Календарно-тематическое планирование
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
«Настольный теннис»
(спортивно-оздоровительное направление)
5 класс
Составитель:
учитель физической культуры
М.И. Нежинцев
Магнитогорск, 2019 г.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Настольный теннис»
Тематическое планирование 5 класс
| № | Тема | Кол-во часов | Формы организации деятельности обучающихся | |
| 1 | Теоретическая подготовка | в процессе занятия. |
| |
| 2 | Стойка. Перемещения | 1 | ||
| 3 | Плоский удар (откидка) | 8 | ||
| 4 | Подача | 7 | ||
| 5 | Накат | 8 | ||
| 6 | Кач (срезка) | 7 | ||
| 7 | Атака скача (срезки) | 1 | ||
| 8 | Игры | 1 | ||
| 9 | Участие в соревнованиях | 1 | ||
| 10 | Физическая подготовка | в процессе занятия. | ||
|
| Итого | 34 часа. |
Календарно-тематическое планирование
5 класс
| № п/п | Дата проведения | Тема занятия. | Количество часов |
| |
| История развития настольного тенниса Техника безопасности при проведении занятий по настольному теннису. Стойка. Перемещения. | 1 час |
| |
| Плоский удар (откидка) слева. | 1 час |
| |
| Плоский удар (откидка) слева. Входная диагностика | 1 час |
| |
| Плоский удар (откидка) слева. Набивание мяча одной стороной ракетки | 1 час |
| |
| Плоский удар (откидка) справа. Набивание мяча двумя сторонами ракетки поочередно | 1 час |
| |
| Плоский удар (откидка) справа. | 1 час |
| |
| Плоский удар (откидка) справа. Набивание мяча на постоянную и на разную контрастную высоту | 1 час |
| |
| Перемещение влево-вправо при выполнении плоского удара | 1 час |
| |
| “Треугольник” плоским ударом | 1 час |
| |
| Подача плоским ударом без вращения | 1 час |
| |
| Подача с верхним вращением | 1 час |
| |
| Совершенствование подач | 1 час |
| |
| Подача с нижним вращением | 1 час |
| |
| Подачи с нижним и верхним вращением | 1 час |
|
|
| Прием подач плоским ударом. Промежуточная диагностика | 1 час |
| |
| Прием подач плоским ударом, накатом, качем | 1 час |
| |
| Накат справа по диагонали | 1 час |
| |
| Накат слева по диагонали | 1 час |
| |
| Накат справа и слева по диагонали. | 1 час |
| |
| Накат справа по прямой | 1 час |
| |
| Накат слева по прямой | 1 час |
| |
| Накат справа и слева по прямой | 1 час |
| |
| “Треугольник” накатом | 1 час |
| |
| Совершенствование ударов накатом | 1 час |
| |
| Кач справа по диагонали | 1 час |
| |
| Кач слева по диагонали | 1 час |
| |
| Совершенствование кача | 1 час |
| |
| Кач справа по прямой | 1 час |
| |
| Кач слева по прямой | 1 час |
| |
| “Треугольник” качем | 1 час |
| |
| Итоговая диагностика. Совершенствование кача | 1 час |
| |
| Атака с кача (срезки) | 1 час |
| |
| Межклубные соревнования | 1 час |
| |
| Игра «крутиловка» | 1 час |


