КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
по часам быта
«Хозяйство и быт»
4 класс
Воспитатель: Марченко О.А.
Кемерово, 2022
Календарный учебный график
на 2022-2023 уч. год
4год обучения
| № п/п | Название разделов и тем программы | Количество часов | Дата | Формы контроля | ||||
| теория | практика | всего |
| |||||
| Сентябрь-8 ч. | ||||||||
| 1. | Введение | 1 |
| 1 | 5.09 | Беседа. Опрос | ||
| 2 | Личная гигиена |
|
|
|
|
| ||
| 2.1 | Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни человека | 1 | 1 | 2 | 6.09 12.09 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 2.2 | Правила охраны зрения. Гимнастика для глаз. | 1 | 1 | 2 | 13.09 19.09 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 2.3 | Красивые зубы – здоровью любы. Уход за полостью рта | 1 | 1 | 2 | 20.09 26.09 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 2.4 | Осанка. Ее значение | 1 |
| 1 | 27.09 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| Октябрь-8 ч. | ||||||||
| 2.5 | Для чего нужны водные процедуры. | 1 | 1 | 2 | 3.10 4.10 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 2.6 | Закаливание. | 1 | 1 | 2 | 10.10 11.10 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 3 | Уход за одеждой |
|
|
|
|
| ||
| 3.1 | Ежедневный уход за одеждой. | 1 | 1 | 2 | 17.10 18.10 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 3.2 | Чистка верхней одежды. П.Р. Сухая и влажная чистка одежды | 1 | 1 | 2 | 24.10 25.10 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| Ноябрь-7ч. | ||||||||
| 3.3 | Виды стиральных машин | 1 | 1 | 2 | 8.11 14.11 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 3.4 | Средства для стирки белья | 1 | 1 | 2 | 15.11 21.11 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 3.5 | Машинная стирка. Сортировка белья перед стиркой. | 1 | 1 | 2 | 22.11 28.11 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 3.6 | Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и температурного режима. | 1 |
| 1 | 29.11 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
|
| Декабрь 8ч. | |||||||
| 3.7 | Мытье и сушка машины. | 1 | 1 | 2 | 5.12 6.12 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 3.8 | Соблюдение последовательности действий при машинной стирке | 1 | 1 | 2 | 12.12 13.12 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 3.9 | Стирка белого х/б белья в машине-автомате | 1 | 1 | 2 | 19.12 20.12 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 3.10 | Стирка цветного х/б белья в машине-автомате | 1 | 1 | 2 | 26.12 27.12 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
|
| Январь—7 ч. | |||||||
| 3.11 | Подготовка одежды к сезонному хранению | 1 | 1 | 2 | 10.01 16.01 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 4 | Уход за жилищем |
|
|
|
|
| ||
| 4.1 | Необходимость ежедневного Ухода за комнатными растениями. Практическая работа. | 1 | 1 | 2 | 17.01 23.01 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 4.2 | Виды половых покрытий. Уборка пола. | 1 | 2 | 3 | 24.01 30.01 31.1 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
|
| Февраль-8ч. | |||||||
| 4.3 | Способы применения различных моющих средств. | 1 | 1 | 2 | 6.02 7.02 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 4.4 | Мебель | 1 | 1 | 2 | 13.02 14.02 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 4.5 | Виды мебели. | 1 | 1 | 2 | 20.02 21.02 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 4.6 | Средства по уходу за мебелью. | 1 | 1 | 2 | 27.02 28.02 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
|
| Март-6ч. | |||||||
| 4.7 | Способы ухода за мебелью. | 1 | 1 | 2 | 6.03 7.03 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 4.8 | Санитарная уборка жилого помещения. | 1 | 1 | 2 | 13.03 14.03 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 5 | Предприятия торговли |
|
|
|
|
| ||
| 5.1 | Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов. | 1 | 1 | 2 | 20.03 21.03 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
|
| Апрель-8ч. | |||||||
| 5.2 | Основные виды продовольственных магазинов, | 1 | 1 | 2 | 3.04 4.04
| Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 5.3 | Основные виды специализированных магазинов | 1 | 1 | 2 | 10.04 11.04 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 5.4 | Знание видов и стоимости разных товаров | 1 | 1 | 2 | 17.04 18.04 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
| 5.5 | Порядок приобретения товаров, Практическое занятие. Покупка различных товаров в магазинах. | 1 | 1 | 2 | 24.04 25.04 | Опрос. Выполнение практических заданий | ||
|
| Май-8ч. | |||||||
| 6. | Работа на пришкольном участке |
|
|
|
|
| ||
| 6.1 | Садовый инвентарь 100 Инвентарь, используемый в разное время года | 1 | 1 | 2 | 2.05 8.05 | Выполнение практических заданий | ||
| 6.2 | Весенние виды работ. П.Р. Весенние виды работ: прополка сорняков на клумбе, | 1 | 1 | 2 | 15.05 16.05 | Выполнение практических заданий | ||
| 6.3 | Полив почвы из лейки. П.Р. | 1 | 1 | 2 | 22.05 23.05 | Выполнение практических заданий | ||
| 6.4 | Правила работы с секатором. П.Р. Обрезка сухих, поломанных веток. | 1 | 1 | 2 | 29.05 30.05 | Выполнение практических заданий | ||


