Сводная таблица состояния компонентов речи детей старшей группы с ТНР №10
| № | Имя ребёнка | Исследуемые компоненты речи | |||||||||||||||||
|
|
| Произносительная сторона речи | Фонематичес- кие процессы | Импрессивная речь | Экспрессивная речь | ||||||||||||||
| начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец | ||||||||||||
| 1 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 8 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 9 | ребёнок | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 10 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 11 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 12 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 13 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 14 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 15 | ребёнок | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||||
| 16 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 18 | ребёнок | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 19 | ребёнок | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 20 | ребёнок | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | ||||||||||
| Уровень сформированности | 1,1 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | |||||||||||
| Процентное соотношение | 27.8% | 52.7% | 27,8% | 59,2% | 42.2% | 62,5% | 27.5% | 52.5% | |||||||||||
Критерии оценки:
3 — высокий уровень развития
2 — средний уровень развития
1 — низкий уровень развития
0 — низший уровень развития


