Карта первоклассника
Номер школы __№8______ номер класса _1»В»____
__________________________________________________
фамилия, имя учащегося
Заполняется учителем (вопросы 8 – 37) и медицинским работником
(вопросы 1 – 7).
|
|
о |
|
Да нет информация отсутствует |
Да нет информация отсутствует |
Да нет информация отсутствует |
н
|
Согласны ли Вы со следующими высказываниями об учащемся?
|
| да | нет | иногда | |
| 9 | Имеет достаточный уровень подготовки по чтению |
|
|
|
| 10 | Имеет достаточный уровень подготовки по счёту |
|
|
|
| 11 | Имеет достаточный уровень подготовки по письму |
|
|
|
| 12 | Хочет учиться |
|
|
|
| 13 | Правильная речь без нарушения произношения и заикания |
|
|
|
| 14 | На занятиях часто отвлекается, разговаривает |
|
|
|
| 15 | На перемене очень возбуждён, бегает, шумит, после перемены с трудом успокаивается |
|
|
|
| 16 | Ходит по классу во время урока |
|
|
|
| 17 | Пристаёт к одноклассникам |
|
|
|
| 18 | Спокойно сидит на уроке |
|
|
|
| 19 | Всегда готов к уроку, приносит всё рекомендованное |
|
|
|
| 20 | Не боится задать вопрос учителю |
|
|
|
| 21 | Понимает правила взаимодействия с учителем |
|
|
|
| 22 | Не опаздывает на уроки |
|
|
|
| 23 | Имеет опрятный внешний вид |
|
|
|
| 24 | Участвует в драках |
|
|
|
| 25 | Производит впечатление ребёнка, которого все обижают |
|
|
|
| 26 | Очень огорчается, если не выходит задание |
|
|
|
| 27 | Может заплакать |
|
|
|
| 28 | Говорит, что хочет домой или к маме |
|
|
|
| 29 | Ходит грустный |
|
|
|
| 30 | Активен на уроке, любознательный |
|
|
|
| 31 | Сторонится ребят |
|
|
|
| 32 | Его не выбирают при разбиении на пары |
|
|
|
| 33 | Жалуется на здоровье (болит голова, живот) |
|
|
|
| 34 | Производит впечатление ребёнка, которому легко в коллективе |
|
|
|
| 35 | Очень долго выполняет любое задание |
|
|
|
| 36 | Всегда старается сделать быстрее, не заботясь о качестве |
|
|
|
| 37 | Плохо развиты мелкие мышцы рук(карандашом, ножницами работает с напряжением) |
|
|
|
| 38 | Поведение неорганизованное |
|
|
|
| 39 | Может правильно перенести в тетрадь простейший графический образ с доски |
|
|
|
| 40 | Представления о мире достаточно развёрнуты и конкретны |
|
|
|
| 41 | Речь содержательна, выразительна, грамматически правильна |
|
|
|
| 42 | Уровень самостоятельности низкий, требует стимуляции от учителя |
|
|
|
| 43 | Правильно определяет содержание, смысл анализируемого |
|
|
|
| 44 | Очень любит играть, играет даже на уроках |
|
|
|
| 45 | Никогда ничего не сделает сверх положенного минимума |
|
|
|
| 46 | Ученик пишет левой рукой |
|
|
|
| 47 | После объяснения учителя не может выполнить аналогичное задание |
|
|
|
| 48 | Избегает общения с учителем |
|
|
|
| 49 | Заботливо относится к своим вещам |
|
|
|
| 50 | Просит о помощи, если она необходима |
|
|
|
| 51 | Способен оказать помощь по собственной инициативе |
|
|
|
| 52 | Умеет ориентироваться на плоскости (влево, вверх, вниз), пересчитывать клеточки. |
|
|
|

изкультурная группа 
