Календарно-тематическое планирование
№ п/п | Наименование темы урока | Всего часов | Дата проведения | Корректировка/ причина | |
по плану | по факту |
| |||
1. | Техника безопасности и организация рабочего места. Цели изучения курса информатики и ИКТ. | 1 | 07.09. |
|
|
2. | Информация и её свойства | 1 | 14.09. |
|
|
3. | Информационные процессы. Обработка информации | 1 | 22.09. |
|
|
4. | Информационные процессы. Хранение и передача информации | 1 | 28.09. |
|
|
5. | Всемирная паутина как информационное хранилище | 1 | 05.10. |
|
|
6. | Представление информации | 1 | 12.10. |
|
|
7. | Дискретная форма представления информации | 1 | 19.10. |
|
|
8. | Единицы измерения информации | 1 | 26.10. |
|
|
9. | Обобщение и систематизация основных понятий темы Информация и информационные процессы. Проверочная работа | 1 | 09.11. |
|
|
10. | Основные компоненты компьютера и их функции | 1 | 16.11. |
|
|
11. | Персональный компьютер. | 1 | 23.11. |
|
|
12. | Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение | 1 | 30.11. |
|
|
13. | Системы программирования и прикладное программное обеспечение | 1 | 08.12. |
|
|
14. | Файлы и файловые структуры | 1 | 15.12. |
|
|
15. | Пользовательский интерфейс | 1 | 22.12. |
|
|
16. | Обобщение и систематизация основных понятий темы Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. Проверочная работа | 1 | 28.12. |
|
|
17. | Формирование изображения на экране компьютера | 1 | 18.01. |
|
|
18. | Компьютерная графика | 1 | 25.01. |
|
|
19. | Создание графических изображений | 1 | 01.02. |
|
|
20. | Обобщение и систематизация основных понятий темы Обработка графической информации. Проверочная работа | 1 | 08.02. |
|
|
21. | Текстовые документы и технологии их создания | 1 | 15.02. |
|
|
22. | Создание текстовых документов на компьютере | 1 | 22.02. |
|
|
23. | Прямое форматирование | 1 | 01.03. |
|
|
24. | Стилевое форматирование | 1 | 15.03. |
|
|
25. | Визуализация информации в текстовых документах | 1 | 22.03. |
|
|
26. | Распознавание текста и системы компьютерного перевода | 1 | 05.04. |
|
|
27 | Оценка количественных параметров текстовых документов | 1 | 12.04. |
|
|
28 | Оформление реферата История вычислительной техники | 1 | 19.04. |
|
|
29 | Обобщение и систематизация основных понятий темы Обработка текстовой информации. Проверочная работа. | 1 | 26.04. |
|
|
30 | Технология мультимедиа. | 1 | 03.05. |
|
|
31 | Компьютерные презентации | 1 | 10.05. |
|
|
32 | Создание мультимедийной презентации | 1 | 17.05. |
|
|
33 | Обобщение и систематизация основных понятий главы Мультимедиа. Проверочная работа | 1 | 24.05. |
|
|
34 | Резерв времени. Практическая работа №12 «Итоговая работа». | 1 | 25.05. |
|
|
| Итого: | 34 |
|
|
|
Приложение к КТП
График выполнения практической части по программе (курса)
Четверть | Тема раздела | № урока в тематическом планировании | Вид контроля | Дата |
2 четверть | Информационные процессы Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией | 9 16 | Проверочная работа | 09.11.19 28.12.19 |
3 четверть
| Обработка графической информации | 20 | Проверочная работа | 08.02.20 |
4 четверть | Обработка текстовой информации Мультимедиа | 29 33 | Проверочная работа | 26.04.20 24.05.20 |
15