АЛГОРИТМ ВЫБОРА ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО.
| Найди признаки степени сравнения прилагательного. | |||||
| as~~~~~~ as not so~~~~~ as | than (чем) | The ~~~~~~ | |||
| Признаки положительной степени | Признаки сравнительной степени | Признаки превосходной степени | |||
| big popular | Сосчитай слоги. | ||||
| Если 1 слог | Если 2 и более слогов | Если 1 слог | Если 2 и более слогов | ||
| bigger | more popular | the biggest | the most popular | ||
| ИСКЛЮЧЕНИЯ: Если 2 слога с буквами -ow, -y, -er, -le в конце (narrow, happy, clever, simple) | ИСКЛЮЧЕНИЯ: Если 2 слога с буквами -ow, -y, -er, -le в конце (narrow, happy, clever, simple) | ||||
| narrower happier cleverer simpler | The narrowest happiest cleverest simplest | ||||
| ИСКЛЮЧЕНИЯ | |||||
| положительная | сравнительная | превосходная | |||
| good | better | the best | |||
| bad | worse | the worst | |||
| much | more | the most | |||
| many | more | the most | |||
| little | less | the least | |||
АЛГОРИТМ ВЫБОРА ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО.
Определи степень сравнения прилагательного (положительная, сравнительная, превосходная).
| Признаки положительной степени | Признаки сравнительной степени | Признаки превосходной степени |
| as~~~~~~ as not so~~~~~~ as | 2 предмета (человека, животных) | 1 предмет из группы предметов ( людей, животных) |
|
| than (чем) | The ~~~~~~ |
|
| much~~~~~~ little~~~~~~~ |
|
|
| the~~~~~~ the ~~~~~~~ (Чем больше, тем лучше.) |
|
Если нет признаков, переведи на русский язык.
Правильное прилагательное или исключение
| положительная | сравнительная | превосходная |
| good | better | the best |
| bad | worse | the worst |
| much | more | the most |
| many | more | the most |
| little | less | the least |
| far | farther | the farthest |
| far | further | the furthest |
Сосчитай слоги.
| Если 1 слог | Если 2 слога с буквами -ow, -y, -er, -le в конце (narrow, merry, clever, simple) | Если 2 и более слогов |
| Положительная степень | Положительная степень | Положительная степень |
| big | happy | popular |
| Сравнительная степень | Сравнительная степень | Сравнительная степень |
| bigger | happier | more popular |
| Превосходная степень | Превосходная степень | Превосходная степень |
| the biggest | the happiest | the most popular |


