Тривиальные названия неорганических веществ, которые нужно знать:
|
| Na3[AlF6] | криолит |
|
| SiO2 | кварц, кремнезем,песок |
|
| FeS2 | пирит, железный колчедан, серный колчедан |
|
| CaSO4*2H2O | гипс |
|
| CaC2 | карбид кальция |
|
| Al4C3 | карбид алюминия |
|
| KOH | едкое кали |
|
| NaOH | едкий натр, каустическая сода |
|
| H2O2 | перекись водорода |
|
| CuSO4*5H2O | медный купорос |
|
| FeSO4⋅7H2O | Железный купорос |
|
| Na2SO4⋅10Н2О | Глауберова соль |
|
| MgSO4⋅7H2O | горькая (английская) соль |
|
| NH4Cl | нашатырь |
|
| CaCO3 | мел, мрамор, известняк |
|
| N2O | веселящий газ, закись азота |
|
| NO2 | бурый газ, лисий хвост |
|
| NaHCO3 | пищевая (питьевая) сода |
|
| Fe3O4 | железная окалина |
|
| Al2O3 | Боксит, глинозем |
|
| NH3*H2O(NH4OH) | нашатырный спирт |
|
| CO | угарный газ |
|
| CO2 | углекислый газ |
|
| SiC | карборунд (карбид кремния) |
|
| PH3 | фосфин |
|
| NH3 | аммиак |
|
| KClO3 | бертолетова соль (хлорат калия) |
|
| (CuOH)2CO3 | малахит |
|
| CaO | негашеная известь |
|
| Ca(OH)2 | гашеная известь |
|
| Ca(OH)2 | известковая вода- прозрачный водный раствор |
|
| Ca(OH)2 | взвесь твердого Ca(OH)2 в его водном растворе- известковое молоко |
|
| K2CO3 | поташ |
|
| Na2CO3 | кальцинированная сода |
|
| Na2CO3 *10H2O | кристаллическая сода |
|
| MgO | жженая магнезия |
|
| (NH2)2CO - | Мочевина, карбамид |
|
| COCl2 | Фосген |
|
| MnO2 | Пиролюзит |
|
| NH4NO3 | Селитра аммиачная |
|
| КNO3 | Селитра калийная (индийская) |
|
| Сa(NO3)2 | Селитра кальциевая (норвежская) |
|
| NaNO3 | Селитра натриевая (чилийская) |
|
| SO2 | Сернистый газ |
|
| SO3 | Серный газ |
|
| SO3 в H2SO4 конц. | Олеум |
|
| Ca(H2PO4)2 | Суперфосфат двойной |
|
| Ca3(PO4)2 | Фосфорит |
|
| CaCO3⋅MgCO3 | Доломит |
|
| СаОСl2 | Хлорная известь |
|
| NaCl | Каменная соль, галит |
|
|
|
|


