Таблицы
| № п/п | Класс | Раздел, тема | Название таблицы | Количество экземпляров |
| 1 | 1 | Сложение и вычитание в пределах 10. | Сравнение чисел | 1 |
| 2 | 1 | Сложение и вычитание в пределах 10. | Название компонентов при сложении | 1 |
| 3 | 1 | Сложение и вычитание в пределах 10. | Название компонентов при вычитании | 1 |
| 4 | 2 | Умножение и деление. Название компонентов и результата умножения, их использование при чтении и записи числовых выражений. | Название компонентов при умножении | 1 |
| 5 | 2 | Умножение и деление. | Название компонентов при делении | 1 |
| 6 | 1 | Сложение и вычитание в пределах 10. | Перестановка слагаемых | 1 |
| 7 | 2 | Сложение и вычитание. Порядок действий в выражениях, содержащих два действия. | Порядок действий | 1 |
| 8 | 2 | Умножение и деление. | Деление на равные части | 1 |
| 9 | 2 | Умножение и деление. | Деление по содержанию | 1 |
| 10 | 2 | Умножение и деление. Конкретный смысл и название действия умножения. | Умножение | 1 |
| 11 | 3,4 | Величины. Единицы времени, соотношение между ними. | Единицы времени | 2 |
| 12 | 3,4 | Величины. Единицы времени, соотношение между ними. | Меры массы | 1 |
| 13 | 3,4 | Величины. Единицы времени, соотношение между ними. | Меры длины | 1 |
| 14 | 3 | Табличное умножение и деление. | Умножение и деление на 1 и 0 | 1 |
| 15 | 2 | Сложение и вычитание. Уравнение. Решение уравнения. | Уравнение | 1 |
| 16 | 3 | Табличное умножение и деление. Нахождение доли числа и числа по его доли. | Дроби, доли | 1 |
| 17 | 1 | Числа от 1 до 10. | Числа от 1 до 10. | 10 |
| 18 | 1 | Звуки и буквы. | Безударная гласная в корне слов | 1 |
| 19 | 1 | Звуки и буквы. | Парные звонкие и глухие согласные в корне слов | 1 |
| 20 | 2 | Морфология и морфемика. Состав слова. | Состав слова | 1 |
| 21 | 2 | Части речи. Раздельное написание предлогов со словами
| Написание предлогов | 1 |
| 22 | 3 | Морфология и морфемика. Непроизносимые согласные. | Непроизносимые согласные. | 1 |
| 23 | 3 | Части речи. Имя существительное. Существительные с твердой и мягкой основами и их окончание в начальной форме. | Мягкий знак у существительных после шипящих. | 1 |
| 24 | 3 | Части речи. Изменение существительных по числам и вопросам. | Падежи | 1 |
| 25 | 2 | Части речи. Раздельное написание предлогов со словами. | Суффиксы | 1 |
| 26 | 2 | Морфология и морфемика. Части речи. | Части речи | 1 |
| 27 | 3 | Части речи. Имя существительное. Понятие о склонении существительных. | Склонение имени существительного | 1 |
| 28 | 2,3 | Фонетика и графика. Морфология и морфемика. | Разделительный Ь знак, разделительный Ъ знак | 1 |
| 29 | 3 | Части речи. Правописание не с предлогами. | Не с глаголом | 1 |
| 30 | 3 | Морфология и морфемика. Разбор слова по составу. | Порядок разбора состава слова | 1 |
| 31 | 3 | Части речи. Род и число существительных. | Род имен существительных | 1 |
| 32 | 3 | Части речи. Род и число прилагательных. | Род имен прилагательных | 1 |
| 33 | 4 | Личные местоимения. Общие сведения о личных местоимениях. | Местоимение | 1 |
| 34 | 4 | Синтаксис и пунктуация. Предложение с однородными членами и союзами и, а, но. | Однородные члены предложения | 1 |
| 35 | 1 | Звуки и буквы. | Сочетание жи, ши, ча, ща, чу, шу | 1 |
| 36 | 3 | Состав слова. | Форма слова | 1 |
| 37 | 2 | Главные и второстепенные члены предложения. | Члены предложения | 1 |
| 38 | 2 | Части речи. | Число имен существительных | 1 |
| 39 | 2 | Состав слова. | Сочетания чк, чн, нч, нщ, рщ без ь | 1 |
| 40 | 2,3 | Состав слова. | Правила корня | 1 |
| 41 | 1,3 | Состав слова. | Сочетание сн | 1 |
| 42 | 1 | Предложение. | Имя собственное | 3 |
| 43 | 1 | Предложение. | Предложение по цели высказывания | 1 |
| 44 | 3 | Главные и второстепенные члены предложения. | Разбор предложения | 1 |
| 45 | 3 | Части речи. Глагол. | Морфологический разбор глагола.
| 1 |
| 46 | 4 | Части речи. Глагол. | Спряжение глаголов настоящего времени. | 1 |
| 47 | 4 | Части речи. Прилагательное. | Морфологический разбор прилагательного | 1 |
| 48 | 4 | Части речи. Имя существительное. | Падежи и падежные окончания имен существительных | 1 |
| 49 | 4 | Части речи. Имя существительное. | Морфологический разбор имени существительного | 1 |
| 50 | 3 | Части речи. Имя прилагательное. | Безударные окончания имен прилагательных | 1 |
| 51 | 3 | Части речи. Имя прилагательное. | Склонение имени прилагательного во множественном числе | 1 |
| 52 | 4 | Части речи. Имя существительное. | Первое склонение имени существительного | 1 |
| 53 | 4 | Части речи. Имя существительное. | Окончания имен существительных | 1 |
| 54 | 3 | Части речи. Глагол. | Неопределенная форма глагола | 1 |
| 55 | 4 | Части речи. Глагол. | Спряжение глаголов | 1 |
| 56 | 3,4 | Звуки и буквы. | Фонетический разбор слова | 1 |
| 57 | 3,4 | Части речи. Глагол. | Изменение глагола по лицам и числам | 1 |
| 58 | 3,4 | Имя существительное. | Второе склонение имени существительного | 1 |
| 59 | 3,4 | Имя существительное. | Третье склонение имени существительного | 1 |
| 60 | 1 | Слово. | Перенос слов | 1 |
| 61 | 3 | Слово. | Слова с непроверяемыми написаниями | 5 |
| 62 | 4 | Слово. | Слова с непроверяемыми написаниями | 7 |
| 63 | 1 | Нумерация. Знаки больше, меньше, равно. | Равенство. Неравенство. | 1 |
| 64 | 3 | Умножение и деление. | Умножение суммы на число | 1 |
| 65 | 3 | Умножение и деление. | Деление суммы на число | 1 |
| 66 | 3 | Умножение и деление. | Перестановка множителей | 1 |
| 67 | 4 | Единицы площади. Квадратный метр, километр, миллиметр. | Меры площади | 1 |
| 68 | 3 | Доли. | Нахождение доли числа | 1 |
| 69 | 1 – 4 | Звуки и буквы. | Лента букв и звуков | 1 |
| 70 | 1 | Числа от 1 до 20 и число 0. Нумерация. | Лента цифр | 1 |
| 71 | 1 – 4 | Звуки и буквы. | Алфавит | 1 |
| 72 | 4 | Звездное небо. | Солнечная система | 1 |
| 73 | 3 | Нумерация в пределах 1000. | Нумерационная таблица для обозначения трехзначных чисел | 1 |
| 74 | 4 | Нумерация многозначных чисел. | Таблица разрядов и классов | 1 |
| 75 | 2 | Конкретный смысл действия умножения. | Умножение | 1 |
| 76 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | Правила поведения на дороге | 1 |
| 77 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | Причины пожара в доме | 1 |
| 78 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | Первый звонок | 1 |
| 79 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | Первое сентября | 2 |
| 80 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | Здравствуй, школа! | 1 |
| 81 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | С праздником! | 1 |
| 82 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | Ученица - школьница | 1 |
| 83 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | Ученик - школьник | 1 |
| 84 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | Дед Мороз | 2 |
| 85 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | Снегурочка | 1 |
| 86 | 1 – 4 | Внеклассная работа. | Елочка | 1 |


