Календарно – тематическое планирование
3 класс
№ п/п | Наименование тем занятий | Количество часов | Дата проведения |
1. | Человек и информация. | 1 |
|
2. | Источники и приемники информации. | 1 |
|
3. | Искусственные и естественные источники информации. | 1 |
|
4. | Носители информации. | 1 |
|
5. | Что мы знаем о компьютере. | 1 |
|
6. | Действия с информацией. | 1 |
|
7. | Сбор информации. | 1 |
|
8. | Представление информации. | 1 |
|
9. | Кодирование информации. | 1 |
|
10. | Кодирование информации | 1 |
|
11. | Декодирование информации. | 1 |
|
12. | Декодирование информации | 1 |
|
13. | Хранение информации. | 1 |
|
14 | Хранение информации | 1 |
|
15. | Обработка информации. | 1 |
|
16. | Объект. | 1 |
|
17. | Имя объекта. | 1 |
|
18. | Свойства объекта. | 1 |
|
19. | Общие и отличительные свойства. | 1 |
|
20. | Существенные свойства и принятие решения. | 1 |
|
21. | Существенные свойства и принятие решения | 1 |
|
22. | Элементный состав объекта. | 1 |
|
23. | Действия объекта. | 1 |
|
24. | Отношения между объектами. | 1 |
|
25. | Информационный объект и смысл. | 1 |
|
26. | Документ как информационный объект. | 1 |
|
27. | Электронный документ и файл. | 1 |
|
28. | Текст и текстовый редактор. | 1 |
|
29. | Текст и текстовый редактор. | 1 |
|
30. | Изображение и графический редактор. | 1 |
|
31. | Изображение и графический редактор. | 1 |
|
32. | Схема и карта. | 1 |
|
33. | Число и программный калькулятор. | 1 |
|
34. | Число и программный калькулятор. | 1 |
|
35. | Таблица и электронные таблицы. | 1 |
|
36. | Таблица и электронные таблицы | 1 |
|
Календарно – тематическое планирование
4 класс
№ п/п | Наименование тем занятий | Количество часов | Дата проведения |
1. | Человек и информация. | 1 |
|
2. | Действия с информацией. | 1 |
|
3. | Действия с информацией. | 1 |
|
4. | Объект и его свойства. | 1 |
|
5. | Отношения между объектами. | 1 |
|
6. | Компьютер. | 1 |
|
7. | Компьютерный практикум. | 1 |
|
8. | Понятие. | 1 |
|
9. | Деление и обобщение понятий. | 1 |
|
10. | Отношения между понятиями. | 1 |
|
11. | Совместимые и несовместимые понятия. | 1 |
|
12. | Совместимые и несовместимые понятия. | 1 |
|
13. | Понятия «истина», «ложь». | 1 |
|
14. | Суждение. | 1 |
|
15. | Умозаключение. | 1 |
|
16. | Модель объекта. | 1 |
|
17. | Модель объекта. | 1 |
|
18. | Модель отношений между понятиями. | 1 |
|
19. | Модель отношений между понятиями. | 1 |
|
20. | Алгоритм. | 1 |
|
21. | Алгоритм. | 1 |
|
22. | Какие бывают алгоритмы. | 1 |
|
23. | Исполнитель алгоритма. | 1 |
|
24. | Исполнитель алгоритма. | 1 |
|
25. | Компьютерная программа. | 1 |
|
26. | Цели и основа управления. | 1 |
|
27. | Управление собой и другими людьми. | 1 |
|
28. | Управление неживыми объектами. | 1 |
|
29. | Управление неживыми объектами. | 1 |
|
30. | Схема управления. | 1 |
|
31. | Схема управления. | 1 |
|
32. | Управление компьютером. | 1 |
|
33. | Управление компьютером. | 1 |
|
34. | Повторение, игры, эстафеты. | 1 |
|
35. | Компьютерный практикум. | 1 |
|
36. | Компьютерный практикум. | 1 |
|