Контрольные нормативы и испытания
по физической культуре для учащихся
1 – 11 классов
2018 г.
Контрольные нормативы и испытания
по физической культуре для учащихся 1 – 11 классов
(на основе федеральной комплексной программы физического воспитания учащихся: авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич, А.П.Матвеев)
Пояснительная записка.
Контрольные нормативы и испытания по физической культуре, составлены на основе Примерной программы общего образования и в соответствии с Комплексной программой физического воспитания учащихся (авторы – В.И.Лях, А.А.Зданевич, А.П.Матвеев), и программы Образовательных учреждений Физическая культура. С целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. Контрольные испытания рекомендуется проводить в начале и в конце учебного года в рамках урока, с целью выявления динамики физического развития учащихся и более правильного распределения нагрузки на уроках. ( см. таблицы).
Используемая литература:
1). Настольная книга учителя физической культуры / авт.- сост. Г.И. Погадаев; под ред. Л.Б.Кофмана.-М: Физкультура и спорт, 2). Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся:1 – 11 классы / В.И. Лях, А.А.Зданевич // Физкультура в школе. -2004. -№1- 8.3). Настольная книга учителя физической культуры: справ.- метод. Пособие/ сост. Б.И. Мишин. – М.: ООО «Изд- во Астрель», 4). Каинов А.Н. Методические рекомендации при планировании прохождения материала по физической культуре в общеобразовательных учреждениях. – Волгоград: ВГАФК, 5). Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы / Для учителей общеобразовательных учреждений // 7 издание. Москва Просвещение 2010 г.// авт. Доктор пед. наук В.И. Лях, канд. пед. наук А.А. Зданевич 6). Физическая культура 6-7 класс// Москва Просвещение 2011г.// авт. А.П.Матвеев 7). Физическая культура 5 класс // 4 издание Москва Просвещение 2015г.// авт. А.П.Матвеев
1 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.
№ п/п | Нормативы; испытания. |
| 1 класс | ||
"5" | "4" | "3" | |||
1 | Бег 30 м (сек.) | М | 5,6 | 7,3 | 7,5 |
Д | 5,8 | 7,5 | 7,6 | ||
2 | Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
3 | Челночный бег 3х10 м (сек.) | М | 9.9 | 10.8 | 11.2 |
Д | 10.2 | 11.3 | 11.7 |
4 | Прыжок в длину с места (см) | М | 155 | 115 | 100 |
Д | 150 | 110 | 90 | ||
5 | Выносливость 6 мин. бег | М | 1100 | 730 | 700 |
Д | 900 | 600 | 500 | ||
6 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
7 | Отжимания (кол-во раз) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
8 | Подтягивания (кол-во раз) | М | 4 | 2 | 1 |
9 | Гибкость наклон вперёд из положения сидя | Д | 9+ | 3 | 1- |
Д | 11.5+ | 6 | 2- |
10 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | Д | + | + | + |
М | + | + | + | ||
11 | Приседания (кол-во раз/мин) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
12 | Многоскоки- 8 прыжков м. | М |
|
|
|
Д |
|
|
| ||
13 | Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и левой ноге (кол-во раз). | М |
|
|
|
Д |
|
|
| ||
14 | Ходьба на лыжах 1 км. |
| + | + | + |
+ - без учёта
2 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.
№ П/п | Нормативы; испытания. |
| 2 - класс | ||
"5" | "4" | "3" | |||
1 | Бег 30 м (сек.) | М | 5,4 | 7.0 | 7,1 |
Д | 5.6 | 7.2 | 7,3 | ||
2 | Бег 1000 м (мин, сек.) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
3 | Челночный бег 3х10 м (сек.) | М | 9.1 | 10.0 | 10.4 |
Д | 9.7 | 10.7 | 11.2 |
4 | Прыжок в длину с места (см) | М | 165 | 125 | 110 |
Д | 155 | 125 | 100 | ||
5 | Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) | М | 80 | 75 | 70 |
Д | 70 | 65 | 60 | ||
6 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) | М | 70 | 60 | 50 |
Д | 80 | 70 | 60 | ||
7 | Бег 60 м. (сек.). | М | 10 | 8 | 6 |
Д | 8 | 6 | 4 | ||
8 | Подтягивания (кол-во раз) | М | 4 | 2 | 1 |
9 | Метание т/м (м) | М | 15 | 12 | 10 |
Д | 12 | 10 | 8 |
10 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 23 | 21 | 19 |
Д | 28 | 26 | 24 | ||
11 | Приседания (кол-во раз/мин) | М | 40 | 38 | 36 |
Д | 38 | 36 | 34 | ||
12 | Многоскоки- 8 прыжков м. | М | 12 | 10 | 8 |
Д | 12 | 10 | 8 | ||
13 | Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и левой ноге (кол-во раз). | М | 2 | 3 | 1 |
Д | 4 | 2 | 1 |
+ - без учёта
3 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.
№ П/п | Нормативы; испытания. |
| 3 класс | ||
"5" | "4" | "3" | |||
1 | Бег 30 м (сек.) | М | 5,1 | 6,7 | 6,8 |
Д | 5,3 | 6,9 | 7,0 | ||
2 | Бег 1000 м (мин, сек.) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
3 | Челночный бег 3х10 м (сек.) | М | 8.8 | 9.9 | 10.2 |
Д | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
4 | Прыжок в длину с места (см) | М | 175 | 130 | 120 |
Д | 160 | 135 | 110 | ||
5 | Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) | М | 85 | 80 | 75 |
Д | 75 | 70 | 65 | ||
6 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) | М | 80 | 70 | 60 |
Д | 90 | 80 | 70 | ||
7 | Бег 60 м. (сек.). | М | 13 | 10 | 7 |
Д | 10 | 7 | 5 | ||
8 | Подтягивания (кол-во раз) | М | 5 | 3 | 1 |
9 | Метание т/м (м) | М | 18 | 15 | 12 |
Д | 15 | 12 | 10 |
10 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 25 | 23 | 21 |
Д | 30 | 28 | 26 | ||
11 | Приседания (кол-во раз/мин) | М | 42 | 40 | 38 |
Д | 40 | 38 | 36 | ||
12 | Многоскоки- 8 прыжков м. | М | 13 | 11 | 9 |
Д | 13 | 11 | 9 | ||
13 | Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и левой ноге (кол-во раз). | М | 6 | 4 | 2 |
Д | 5 | 3 | 1 |
+ - без учёта
4 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.
№ П/п | Нормативы; испытания. |
| 4 класс | ||
"5" | "4" | "3" | |||
1 | Бег 30 м (сек.) | М | 5,0 | 6,5 | 6,6 |
Д | 5,2 | 6,5 | 6,6 | ||
2 | Бег 1000 м (мин, сек.) | М | 5.50 | 6.10 | 6.50 |
Д | 6.10 | 6.30 | 650 | ||
3 | Челночный бег 3х10 м (сек.) | М | 8.6 | 9.5 | 9.9 |
Д | 9.1 | 10.0 | 10.4 |
4 | Прыжок в длину с места (см) | М | 185 | 140 | 130 |
Д | 170 | 140 | 120 | ||
5 | Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) | М | 90 | 85 | 80 |
Д | 80 | 75 | 70 | ||
6 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) | М | 90 | 80 | 70 |
Д | 100 | 90 | 80 | ||
7 | Бег 60 м. (сек.). | М | 16 | 14 | 12 |
Д | 14 | 11 | 8 | ||
8 | Подтягивания (кол-во раз) | М | 5 | 3 | 1 |
9 | Метание т/м (м) | М | 21 | 18 | 15 |
Д | 18 | 15 | 12 |
10 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 28 | 25 | 23 |
Д | 33 | 30 | 28 | ||
11 | Приседания (кол-во раз/мин) | М | 44 | 42 | 40 |
Д | 42 | 40 | 38 | ||
12 | Многоскоки- 8 прыжков м. | М | 15 | 14 | 13 |
Д | 14 | 13 | 12 | ||
13 | Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и левой ноге (кол-во раз). | М | 7 | 5 | 3 |
Д | 6 | 4 | 2 |
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.
5 класс
Класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
5 | Челночный бег 4x9 м, сек | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 10,5 | 11,0 | 11,7 |
5 | Бег 30 м, секунд | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 |
5 | Бег 500м, мин | 2,15 | 2,50 | 2,65 | 2,50 | 2,65 | 3,00 |
5 | Бег 1000м, мин | 4,30 | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,30- | 6,00 |
5 | Бег 60 м, секунд | 10,2 | 10,5 | 11,3 | 10,3 | 11,0 | 11,5 |
5 | Бег 2000 м, мин | Без учета времени |
| ||||
5 | Прыжки в длину с места | 170 | 155 | 135 | 160 | 150 | 130 |
5 | Подтягивание на высокой перекладине | 7 | 5 | 3 |
|
|
|
5 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 3 |
5 | Наклоны вперед из положения сидя, см | 9 | 5 | 3 | 12 | 9 | 6 |
5 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 35 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 |
5 | Бег на лыжах 1 км, мин | 6,30 | 7,00 | 7,30 | 7,00 | 7,30 | 8,00 |
5 | Бег на лыжах 2 км, мин | 14,00 | 14,30 | 15,00 | 14,30 | 15,00 | 18,00 |
5 | Многоскоки, 8 прыжков, м | 9 | 7 | 5 |
|
|
|
5 | Прыжок на скакалке, 15 сек, раз | 34 | 32 | 30 | 38 | 36 | 34 |
5 | Плавание (без учета времени) | 50м | 25м | 12м | 25м | 20м | 12м |
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.
6 класс
Класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
6 | Челночный бег 4x9 м, сек | 10,0 | 10,5 | 11,5 | 10,3 | 10,7 | 11,5 |
6 | Бег 30 м, секунд | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,5 |
6 | Бег 1000м - мальчики, мин 500м - девочки, мин | 4,20 | 4,45 | 5,15 | 2,22 | 2,55 | 2,80 |
6 | Бег 60 м, секунд | 9,8 | 10,2 | 11,1 | 10,0 | 10,7 | 11,3 |
6 | Бег 2000 м, мин | Без учета времени |
| ||||
6 | Прыжки в длину с места | 175 | 165 | 145 | 165 | 155 | 140 |
6 | Подтягивание на высокой перекладине | 8 | 6 | 4 |
|
|
|
6 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
6 | Наклоны вперед из положения сидя | 10 | 6 | 3 | 14 | 11 | 8 |
6 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 20 |
6 | Бег на лыжах 2 км, мин | 13,30 | 14,00 | 14,30 | 14,00 | 14,30 | 15,00 |
6 | Бег на лыжах 3 км, мин | 19,00 | 20,00 | 22,00 |
|
|
|
6 | Прыжок на скакалке, 20 сек, раз | 46 | 44 | 42 | 48 | 46 | 44 |
6 | Плавание | 50м | 40м | 25м | 50м | 40м | 25м |
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.
7 класс
Класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
7 | Челночный бег 4x9 м, сек | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 10,1 | 10,5 | 11,3 |
7 | Бег 30 м, секунд | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 6,0 |
7 | Бег 1000м - мальчики, мин 500м - девочки, мин | 4,10 | 4,30 | 5,00 | 2,15 | 2,25 | 2,60 |
7 | Бег 60 м, секунд | 9,4 | 10,0 | 10,8 | 9,8 | 10,4 | 11,2 |
7 | Бег 2000 м, мин | 9,30 | 10,15 | 11,15 | 11,00 | 12,40 | 13,50 |
7 | Прыжки в длину с места | 180 | 170 | 150 | 170 | 160 | 145 |
7 | Подтягивание на высокой перекладине | 9 | 7 | 5 |
|
|
|
7 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 23 | 18 | 13 | 18 | 12 | 8 |
7 | Наклоны вперед из положения сидя | 11 | 7 | 4 | 16 | 13 | 9 |
7 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 45 | 40 | 35 | 38 | 33 | 25 |
7 | Бег на лыжах 2 км, мин | 12,30 | 13,30 | 14,00 | 13,30 | 14,00 | 15,00 |
7 | Бег на лыжах 3 км, мин | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 28,00 |
| Прыжок на скакалке, 20 сек, раз | 46 | 44 | 42 | 52 | 50 | 48 |
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.
8 класс
Класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
8 | Челночный бег 4x9 м, сек | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | 11,2 |
8 | Бег 30 м, секунд | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 6,0 |
8 | Бег 1000 м, мин | 3,50 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | 4,50 | 5,15 |
8 | Бег 60 м, секунд | 9,0 | 9,7 | 10,5 | 9,7 | 10,4 | 10,8 |
8 | Бег 2000 м, мин | 9,00 | 9,45 | 10,30 | 10,50 | 12,30 | 13,20 |
8 | Прыжки в длину с места | 190 | 180 | 165 | 175 | 165 | 156 |
8 | Подтягивание на высокой перекладине | 10 | 8 | 5 |
|
|
|
8 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 25 | 20 | 15 | 19 | 13 | 9 |
8 | Наклоны вперед из положения сидя | 12 | 8 | 5 | 18 | 15 | 10 |
8 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 48 | 43 | 38 | 38 | 33 | 25 |
8 | Бег на лыжах 3 км, мин | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,30 | 20,30 | 22,30 |
8 | Бег на лыжах 5 км, мин |
|
|
| Без учета времени | ||
8 | Прыжок на скакалке, 25 сек, раз | 56 | 54 | 52 | 62 | 60 | 58 |
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.
9 класс
Класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
9 | Челночный бег 4x9 м, сек | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 9,8 | 10,2 | 11,0 |
9 | Бег 30 м, секунд | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 5,5 | 5,9 |
9 | Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек | 3,40 | 4,10 | 4,40 | 2,05 | 2,20 | 2,55 |
9 | Бег 60 м, секунд | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 10,5 |
9 | Бег 2000 м, мин | 8,20 | 9,20 | 9,45 | 10,00 | 11,20 | 12,05 |
9 | Прыжки в длину с места | 210 | 200 | 180 | 180 | 170 | 155 |
9 | Подтягивание на высокой перекладине | 11 | 9 | 6 |
|
|
|
9 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
9 | Наклоны вперед из положения сидя | 13 | 11 | 6 | 20 | 15 | 13 |
9 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 26 |
9 | Бег на лыжах 1 км, мин | 4,3 | 4,50 | 5,20 | 5,45 | 6,15 | 7,00 |
9 | Бег на лыжах 2 км, мин | 10,20 | 10,40 | 11,10 | 12,00 | 12,45 | 13,30 |
9 | Бег на лыжах 3 км, мин | 15,30 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 20,00 | 21,30 |
9 | Бег на лыжах 5 км, мин |
|
|
| Без учета времени | ||
9 | Прыжок на скакалке, 25 сек, раз | 58 | 56 | 54 | 66 | 64 | 62 |
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.
10 класс
Класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
10 | Челночный бег 4x9 м, сек | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 9,7 | 10,1 | 10,8 |
10 | Бег 30 м, секунд | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
10 | Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек | 3,35 | 4,00 | 4,30 | 2,1 | 2,25 | 2,6 |
10 | Бег 100 м, секунд | 14,4 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,2 | 18,2 |
10 | Бег 2000 м, мин |
|
|
| 10,20 | 11,15 | 12,10 |
10 | Бег 3000 м, мин | 12,40 | 13,30 | 14,30 |
|
|
|
10 | Прыжки в длину с места | 220 | 210 | 190 | 185 | 170 | 160 |
10 | Подтягивание на высокой перекладине | 12 | 10 | 7 |
|
|
|
10 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
10 | Наклоны вперед из положения сидя | 14 | 12 | 7 | 22 | 18 | 13 |
10 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 52 | 47 | 42 | 40 | 35 | 30 |
10 | Бег на лыжах 1 км, мин | 4,40 | 5,00 | 5,3 | 6,00 | 6,3 | 7,1 |
10 | Бег на лыжах 2 км, мин | 10,30 | 10,50 | 11,20 | 12,15 | 13,00 | 13,40 |
10 | Бег на лыжах 3 км, мин | 14,40 | 15,10 | 16,00 | 18,30 | 19,30 | 21,00 |
10 | Бег на лыжах 5 км, мин | 26,00 | 27,00 | 29,00 | Без учета времени | ||
10 | Бег на лыжах 10 км, мин | Без учета времени |
|
|
| ||
10 | Прыжок на скакалке, 30 сек, раз | 65 | 60 | 50 | 75 | 70 | 60 |
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.
11 класс
Класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
11 | Челночный бег 4x9 м, сек | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 10,2 | 11,0 |
11 | Бег 30 м, секунд | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,7 |
11 | Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек | 3,30 | 3,50 | 4,20 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
11 | Бег 100 м, секунд | 13,8 | 14,2 | 15,0 | 16,2 | 17,0 | 18,0 |
11 | Бег 2000 м, мин |
|
|
| 10,00 | 11,10 | 12,20 |
11 | Бег 3000 м, мин | 12,20 | 13,00 | 14,00 |
|
|
|
11 | Прыжки в длину с места | 230 | 220 | 200 | 185 | 170 | 155 |
11 | Подтягивание на высокой перекладине | 14 | 11 | 8 |
|
|
|
11 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
11 | Наклоны вперед из положения сидя | 15 | 13 | 8 | 24 | 20 | 13 |
11 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 55 | 49 | 45 | 42 | 36 | 30 |
11 | Бег на лыжах 1 км, мин | 4,3 | 4,50 | 5,20 | 5,45 | 6,15 | 7,00 |
11 | Бег на лыжах 2 км, мин | 10,20 | 10,40 | 11,10 | 12,00 | 12,45 | 13,30 |
11 | Бег на лыжах 3 км, мин | 14,30 | 15,00 | 15,50 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
11 | Бег на лыжах 5 км, мин | 25,00 | 26,00 | 28,00 | Без учета времени | ||
11 | Бег на лыжах 10 км, мин | Без учета времени |
|
|
| ||
11 | Прыжок на скакалке, 30 сек, раз | 70 | 65 | 55 | 80 | 75 | 65 |