«Весенне-летний фестиваль знаний 2024»

Карточка-тренажёр по математике "Счёт в пределах 20", 2 класс

Карточка-тренажёр по математике "Счёт в пределах 20", 2 класс. Данная карточка-тренажёр предлагается учащимся на любом этапе урока (в начале на этапе актуализации знаний, в конце урока на этапе рефлексии, также как самостоятельная работа и др.) в качестве проверки знаний вычислительных приёмов в пределах 20.

Олимпиады: Литературное чтение 1 - 4 классы

Содержимое разработки

ФИ ________________________

8 + 7 = 12 – 2 =

14 – 5 = 7 + 9 =

4 + 8 = 9 + 9 =

13 – 8 = 9 + 2 =

12 – 4 = 80 + 6 =

11 – 5 = 50 – 5 =


ФИ ________________________

8 + 7 = 12 – 2 =

14 – 5 = 7 + 9 =

4 + 8 = 9 + 9 =

13 – 8 = 9 + 2 =

12 – 4 = 80 + 6 =

11 – 5 = 50 – 5 =


ФИ ________________________

8 + 7 = 12 – 2 =

14 – 5 = 7 + 9 =

4 + 8 = 9 + 9 =

13 – 8 = 9 + 2 =

12 – 4 = 80 + 6 =

11 – 5 = 50 – 5 =


ФИ ________________________

8 + 7 = 12 – 2 =

14 – 5 = 7 + 9 =

4 + 8 = 9 + 9 =

13 – 8 = 9 + 2 =

12 – 4 = 80 + 6 =

11 – 5 = 50 – 5 =


ФИ ________________________

8 + 7 = 12 – 2 =

14 – 5 = 7 + 9 =

4 + 8 = 9 + 9 =

13 – 8 = 9 + 2 =

12 – 4 = 80 + 6 =

11 – 5 = 50 – 5 =


ФИ ________________________

8 + 7 = 12 – 2 =

14 – 5 = 7 + 9 =

4 + 8 = 9 + 9 =

13 – 8 = 9 + 2 =

12 – 4 = 80 + 6 =

11 – 5 = 50 – 5 =




ФИ ________________________

9 + 5 = 16 – 6 =

13 – 7 = 5 + 8 =

3 + 9 = 8 + 8 =

12 – 7 = 7 + 4 =

13 – 4 = 90 + 7 =

11 – 3 = 40 – 5 =


ФИ ________________________

9 + 5 = 16 – 6 =

13 – 7 = 5 + 8 =

3 + 9 = 8 + 8 =

12 – 7 = 7 + 4 =

13 – 4 = 90 + 7 =

11 – 3 = 40 – 5 =


ФИ ________________________

9 + 5 = 16 – 6 =

13 – 7 = 5 + 8 =

3 + 9 = 8 + 8 =

12 – 7 = 7 + 4 =

13 – 4 = 90 + 7 =

11 – 3 = 40 – 5 =


ФИ ________________________

9 + 5 = 16 – 6 =

13 – 7 = 5 + 8 =

3 + 9 = 8 + 8 =

12 – 7 = 7 + 4 =

13 – 4 = 90 + 7 =

11 – 3 = 40 – 5 =


ФИ ________________________

9 + 5 = 16 – 6 =

13 – 7 = 5 + 8 =

3 + 9 = 8 + 8 =

12 – 7 = 7 + 4 =

13 – 4 = 90 + 7 =

11 – 3 = 40 – 5 =


ФИ ________________________

9 + 5 = 16 – 6 =

13 – 7 = 5 + 8 =

3 + 9 = 8 + 8 =

12 – 7 = 7 + 4 =

13 – 4 = 90 + 7 =

11 – 3 = 40 – 5 =




ФИ ________________________

8 + 7 = 12 – 2 =

14 – 5 = 7 + 9 =

4 + 8 = 9 + 9 =

13 – 8 = 9 + 2 =

12 – 4 = 80 + 6 =

11 – 5 = 50 – 5 =


ФИ ________________________

8 + 7 = 12 – 2 =

14 – 5 = 7 + 9 =

4 + 8 = 9 + 9 =

13 – 8 = 9 + 2 =

12 – 4 = 80 + 6 =

11 – 5 = 50 – 5 =


ФИ ________________________

8 + 7 = 12 – 2 =

14 – 5 = 7 + 9 =

4 + 8 = 9 + 9 =

13 – 8 = 9 + 2 =

12 – 4 = 80 + 6 =

11 – 5 = 50 – 5 =


ФИ ________________________

9 + 5 = 16 – 6 =

13 – 7 = 5 + 8 =

3 + 9 = 8 + 8 =

12 – 7 = 7 + 4 =

13 – 4 = 90 + 7 =

11 – 3 = 40 – 5 =


ФИ ________________________

9 + 5 = 16 – 6 =

13 – 7 = 5 + 8 =

3 + 9 = 8 + 8 =

12 – 7 = 7 + 4 =

13 – 4 = 90 + 7 =

11 – 3 = 40 – 5 =


ФИ ________________________

9 + 5 = 16 – 6 =

13 – 7 = 5 + 8 =

3 + 9 = 8 + 8 =

12 – 7 = 7 + 4 =

13 – 4 = 90 + 7 =

11 – 3 = 40 – 5 =


Получите свидетельство о публикации сразу после загрузки работы



Получите бесплатно свидетельство о публикации сразу после добавления разработки


Олимпиады «Весенне-летний фестиваль знаний 2024»

Комплекты учителю



Качественные видеоуроки, тесты и практикумы для вашей удобной работы

Подробнее

Вебинары для учителей



Бесплатное участие и возможность получить свидетельство об участии в вебинаре.


Подробнее